報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 当社グループは、当社が純粋持株会社として各社の事業をサポートし、各事業会社は取り扱うサービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。報告セグメント区分は、「エンジニアリング事業」、「プロダクト/デバイス事業」、「ICTソリューション事業」の3区分となっております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | エンジニアリング事業 | プロダクト/デバイス事業 | ICTソリューション事業 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 7,169,780 | 4,256,831 | 1,851,613 | - | - | 13,278,225 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 3,255 | 14,387 | 26,504 | - | - | 44,147 | -44,147 |
| 売上高 | (千円) | 7,173,035 | 4,271,218 | 1,878,117 | - | - | 13,322,372 | -44,147 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 496,221 | 243,701 | 330,398 | - | - | 1,070,320 | -390,426 |
| 資産の部 | (千円) | 4,980,828 | 4,575,643 | 1,542,214 | - | - | 11,098,685 | 4,801,616 |
| 減価償却費 | (千円) | 42,944 | 18,153 | 5,540 | - | - | 66,638 | 6,850 |
| のれん償却額 | (千円) | - | - | - | 90,687 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 31,448 | 6,168 | 18,667 | - | - | 56,285 | 1,760 |
| のれん | (千円) | - | - | - | 1,507,707 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 17 | 30 | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 1,105 | 377 | 127 | - | 23 | - | - |
| 設備投資額 | (千円) | 17,953 | 366 | 16,121 | - | - | 34,441 | 1,760 |
| 研究開発費 | (百万円) | - | 113 | 29 | - | - | - | - |
PCIホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。