報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社は、製品別に事業部又は営業本部を配置しており、各事業部又は各営業本部が、取り扱う製品について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しています。
生産販売体制や販売先の形態が類似している製品別の事業を集約した結果、「紙・板紙事業」と「ホーム&パーソナルケア事業」を報告セグメントとしています。
当社グループの報告セグメントは、最高意思決定機関において定期的に業績評価を行っている構成単位であり、その報告セグメントごとに財務情報が分割して入手可能です。
「紙・板紙事業」で生産販売している製品は、新聞用紙、印刷用紙、包装用紙、板紙、段ボール、パルプ等です。「ホーム&パーソナルケア事業」で生産販売している製品は、衛生用紙、紙おむつ、フェミニンケア用品、ウエットワイプ、ペット用品等です。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一です。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。
セグメント間の内部売上高及び振替高は、当事者間の協議のうえで決定した価格に基づいています。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 紙・板紙 | ホーム&パーソナルケア | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 351,166 | 295,188 | - | 646,354 | 22,557 | 668,912 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 8,053 | 416 | - | 8,469 | 88,006 | 96,476 | -96,476 |
| 売上高 | (百万円) | 359,219 | 295,605 | - | 654,824 | 110,563 | 765,388 | -96,476 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 8,887 | -1,367 | - | 7,519 | 2,221 | 9,740 | 67 |
| 資産の部 | (百万円) | 421,901 | 374,632 | - | 796,533 | 72,408 | 868,941 | 17,124 |
| 減価償却費 | (百万円) | 22,091 | 19,148 | - | 41,239 | 3,575 | 44,815 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | 931 | 2,231 | - | - | 522 | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 28,150 | 4,495 | - | 32,646 | 1,938 | 34,584 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 6 | 9,180 | - | - | 61 | - | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 1,890 | 1,806 | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 28,150 | 4,495 | - | - | 1,938 | - | - |
| (うち負ののれん償却額) | (百万円) | 0 | 0 | - | - | 62 | - | - |
| 従業員数 | pure | 4,681 | 5,801 | 262 | 10,482 | 1,447 | - | - |
| のれん | (百万円) | 6,123 | 28,955 | - | - | 3,749 | - | - |
| 負ののれん | (百万円) | 0 | 0 | - | - | 124 | - | - |
大王製紙株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。