報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は各事業を統括する組織体制として事業部を設置し、事業活動を展開しております。
「ソリューション事業」は、主にスマートフォン向けプラットフォームソリューションやIoT関連ソリューション展開する「プラットフォーム」分野、ソーシャルゲームやアプリ関連、ゲーム受託開発等を行う「コンテンツサービス」分野及びその他受託開発案件等を行っております。
「飲食関連事業」は、不動産のサブリース、商標権の管理を行っております。
「教育関連事業」は、主に求職者向けITスクールのセミナーを行っております。
「エンタテインメント事業」は、ファンクラブの運営及び楽曲提供、著作権管理、出演等の関連事業を行っております。
「産業廃棄物処理事業」は、営業開始に向けて大規模な設備投資を行い、産業廃棄物中間処理施設の構築を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は損失ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は製造原価によっております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ソリューション事業 | 飲食関連事業 | 教育関連事業 | エンタテインメント事業 | 産業廃棄物処理事業 | 全社(共通) | 全社・消去 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 247,177 | 40,353 | 196,494 | 257,609 | - | - | - | 741,633 | 6,002 | 747,636 | - |
| 売上高 | (千円) | 247,177 | 40,353 | 196,494 | 257,609 | - | - | - | 741,633 | 6,002 | 747,636 | - |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | -55,028 | 13,680 | 54,475 | 78,009 | -32,079 | - | - | 59,057 | -16,713 | 42,344 | -290,288 |
| 資産の部 | (千円) | 275,779 | 79,670 | 173,924 | 301,554 | 428,063 | - | - | 1,258,993 | 32,615 | 1,291,609 | 242,420 |
| 減価償却費 | (千円) | 759 | 13,379 | 257 | 7,195 | - | - | - | 21,592 | 2,013 | 23,606 | 165 |
| のれん償却額 | (千円) | - | - | - | - | - | - | 2,300 | - | - | - | 2,300 |
| 減損損失 | (千円) | 101,477 | - | - | - | 532,562 | - | 331 | 634,040 | - | 634,040 | 331 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 8,769 | - | - | 14,706 | 722,985 | - | - | 746,461 | 3,654 | 750,115 | 6,881 |
| 設備投資額 | (千円) | 8,769 | - | - | 14,706 | 722,985 | 497 | - | - | 3,654 | - | - |
| のれん償却額(特別損失) | (千円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,745 |
| のれん償却額 特別損失 | (千円) | - | - | - | - | - | - | 5,745 | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 11 | 0 | 6 | - | 3 | 11 | - | - | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん | (千円) | - | - | - | - | - | - | 13,296 | - | - | - | - |
THE WHY HOW DO COMPANY株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。