報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
各事業の概要は、下記のとおりであります。
(1)アセットマネジメント事業:不動産等の運用、管理及び不動産等の取得、売却、管理に関する投資助言等
(2)不動産事業:不動産等の取得、開発、保有、売却及び賃貸(マスターリース)等
(3)ホテル運営事業:レベニューマネジメント、ホテルの現場管理及びホテルの開業・運営に係るコンサル等のホテル運営に関する様々なサービスの提供
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | アセットマネジメント事業 | 不動産事業 | ホテル運営事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 2,038,796 | 8,400,288 | 7,871,204 | - | 18,310,289 | 18,310,289 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 91,131 | - | 13,552 | - | 104,684 | 104,684 | -104,684 |
| 売上高 | (千円) | 2,129,928 | 8,400,288 | 7,884,757 | - | 18,414,974 | 18,414,974 | -104,684 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 1,183,472 | 1,340,114 | 962,831 | - | 3,486,418 | 3,486,418 | -966,122 |
| 資産の部 | (千円) | 3,938,502 | 50,686,464 | 3,352,580 | - | 57,977,547 | 57,977,547 | 4,124,869 |
| 負債の部 | (千円) | 3,690,862 | 23,515,215 | 2,971,401 | - | 30,177,479 | 30,177,479 | 12,525,943 |
| 減価償却費 | (千円) | 716 | - | 63,976 | - | 64,693 | 64,693 | 62,665 |
| のれん償却額 | (千円) | - | 125,647 | - | - | 125,647 | 125,647 | - |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (千円) | - | -387 | - | - | -387 | -387 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 89,634 | 1,274,731 | 82,164 | - | 1,446,530 | 1,446,530 | 294,548 |
| 従業員数 | pure | 18 | 11 | 343 | 24 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 4 | 2 | 144 | 9 | - | - | - |
| のれん | (千円) | - | 305,317 | - | - | 305,317 | 305,317 | - |
ウェルス・マネジメント株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。