報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 (1)報告セグメントの決定方法 当社グループの事業セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、「通販事業」「卸売事業」「リテール事業」「コンサルティング事業」の4つを報告セグメントとしております。 (2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 「通販事業」では、化粧品及び健康食品、フェムケア商品の通信販売を主な事業としております。 「卸売事業」では、化粧品及び健康食品、アロマ関連商品等の卸販売を主な事業としております。 「リテール事業」では、アロマ及び雑貨の小売を主な事業としております。 「コンサルティング事業」では、太陽光発電設備及び系統用蓄電池における権利等の販売(設備設置等に係るコンサルティング含む)及び衛生関連商品の販売等を主な事業としております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と概ね同一であります。報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 通販事業 | 卸売事業 | リテール事業 | コンサルティング事業 | アロマ事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 1,201,097 | 612,339 | 483,766 | 143,835 | - | - | 2,441,039 | 2,441,039 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 363 | - | - | - | - | - | 363 | 363 | -363 |
| 売上高 | (千円) | 1,201,461 | 612,339 | 483,766 | 143,835 | - | - | 2,441,403 | 2,441,403 | -363 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 183,867 | 182,951 | -28,145 | -29,945 | - | - | 308,729 | 308,729 | -474,049 |
| 資産の部 | (千円) | 452,959 | 458,778 | 157,357 | 1,319,396 | - | - | 2,388,491 | 2,388,491 | 598,221 |
| 減価償却費 | (千円) | 499 | 21,407 | - | - | - | - | 21,906 | 21,906 | 90 |
| のれん償却額 | (千円) | 24,996 | 7,962 | - | 65,368 | - | - | 98,326 | 98,326 | - |
| 減損損失 | (千円) | - | - | 719 | - | - | - | 719 | 719 | 6,921 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 20,000 | - | - | 159,157 | - | - | 179,157 | 179,157 | 7,595 |
| 報告セグメントごとの負ののれん発生益を認識する要因となった事象の概要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 従業員数 | pure | 30 | 11 | 20 | 2 | - | 29 | 92 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | - | - | 24 | - | - | 1 | 25 | - | - |
| のれん | (千円) | 151,297 | 21,897 | - | 21,789 | - | - | 194,983 | 194,983 | - |
株式会社フォーシーズHDの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。