出資先上場企業の一覧
株式会社トーア紡コーポレーション
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) | 2021-03-31 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第19期(2020/01/01-2020/12/31) | 2025-12-24 | 3.62 |
| 有価証券報告書-第20期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) | 2022-03-31 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第20期(2021/01/01-2021/12/31) | 2025-12-24 | 3.62 |
| 有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-31 | 3.62 |
| 訂正有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31) | 2025-12-24 | 3.62 |
| 有価証券報告書-第22期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-29 | 3.62 |
| 訂正有価証券報告書-第22期(2023/01/01-2023/12/31) | 2025-12-24 | 3.62 |
| 有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-31 | 6.25 |
| 訂正有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-12-24 | 6.25 |
株式会社ダイドーリミテッド
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-30 | 4.96 |
| 有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 5.68 |
| 有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-30 | 5.64 |
株式会社ソトーの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。