報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 報告セグメントの決定方法 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、純粋持株会社である当社を中心に、ホームセンター事業やペット事業等を行っております。 当社は会社単位で事業セグメントとして認識し、「ダイユーエイト」、「タイム」、「ホームセンターバロー」及び「アミーゴ」を報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ダイユーエイト | タイム | ホームセンターバロー | アミーゴ | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 46,107 | 15,784 | 58,174 | 25,485 | 145,552 | 7,792 | 153,345 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 800 | 166 | 16 | 0 | 983 | 7,006 | 7,990 | - |
| 売上高 | (百万円) | 46,907 | 15,951 | 58,191 | 25,485 | 146,535 | 14,799 | 161,335 | - |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 581 | 123 | 1,937 | 1,038 | 3,680 | 1,385 | 5,066 | - |
| 資産の部 | (百万円) | 34,648 | 11,459 | 21,797 | 13,892 | 81,797 | 43,659 | 125,457 | - |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,216 | 381 | 608 | 742 | 2,948 | 294 | 3,242 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | 17 | - | 17 | - | - | 94 |
| 減損損失 | (百万円) | 464 | 43 | 227 | 160 | 896 | 39 | - | 10 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 1,454 | 60 | 1,104 | 1,582 | 4,201 | 352 | 4,554 | - |
| 従業員数 | pure | 485 | 168 | 569 | 515 | - | 101 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 1,083 | 289 | 1,245 | 938 | - | 171 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | - | 40 | - | 40 | - | - | 1,325 |
アレンザホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。