報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループでは持株会社体制の下、提供する商品とサービス及び販売形態により各事業会社を分類し、「国内コンビニエンスストア事業」、「海外コンビニエンスストア事業」、「スーパーストア事業」、「金融関連事業」を報告セグメントとしております。
「国内コンビニエンスストア事業」は、株式会社セブン‐イレブン・ジャパンを中心とした、直営方式及びフランチャイズ方式によるコンビニエンスストア事業を行っております。「海外コンビニエンスストア事業」は、7-Eleven, Inc.を中心とした直営方式及びフランチャイズ方式によるコンビニエンスストア事業を行っております。「スーパーストア事業」は、食料品や日用品等の日常生活で必要なものを総合的に提供する小売事業を行っております。「金融関連事業」は、銀行業、クレジットカード事業、リース事業等を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値、負債は有利子負債の残高であります。セグメント間の内部営業収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 国内コンビニエンスストア事業 | 海外コンビニエンスストア事業 | スーパーストア事業 | 金融関連事業 | 全社(共通) | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 902,189 | 9,168,434 | 1,428,536 | 185,631 | - | 287,336 | 11,972,128 | 634 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 1,962 | 2,347 | 3,589 | 26,496 | - | 33,578 | 67,974 | -67,974 |
| 営業収益 | (百万円) | 904,152 | 9,170,782 | 1,432,126 | 212,127 | - | 320,914 | 12,040,102 | -67,339 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 233,554 | 216,248 | 10,415 | 32,015 | - | 5,779 | 498,014 | -77,023 |
| 資産の部 | (百万円) | 1,315,808 | 6,965,924 | 980,415 | 1,820,541 | - | 172,816 | 11,255,506 | 130,605 |
| 減価償却費 | (百万円) | 91,312 | 237,661 | 38,529 | 40,024 | - | 6,413 | 413,940 | 22,653 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | 133,931 | 3,150 | 697 | - | 429 | 138,209 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 9,785 | 11,303 | 9,319 | - | - | 11,321 | 41,730 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 104,520 | 290,785 | 63,216 | 58,784 | - | 7,156 | 524,462 | 11,339 |
| 設備投資額 | (百万円) | 110,009 | 290,828 | 64,798 | 68,041 | 11,343 | 7,756 | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | 9,655 | 64,874 | 40,095 | 1,640 | - | 1,679 | 117,945 | 26,048 |
| 従業員数 | pure | 8,517 | 33,560 | 11,414 | 1,887 | 1,097 | 5,537 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 2,050 | 44,167 | 35,664 | 486 | 14 | 8,466 | - | - |
| のれん | (百万円) | 1,782 | 2,253,978 | 5,669 | 2,185 | - | 826 | 2,264,441 | - |
| セグメント負債(有利子負債) | (百万円) | - | 1,520,446 | 423 | 247,751 | - | 16,562 | 1,785,184 | 909,546 |
株式会社セブン&アイ・ホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。