アルファグループ株式会社の企業情報
アルファグループ株式会社は東京都に本店を置く会社で、商社・卸売業界に属しており、東証スタンダードに上場しています。
基本情報
適時開示情報
外部サイトへのリンクになります日時
タイトル
2023-05-15 15:00
2023-05-15 15:00
大株主
基準日: 2022-03-31
順位
氏名・名称
住所
持株比率
1
吉岡 伸一郎
東京都港区
30.0%
2
兼松コミュニケーションズ株式会社
東京都渋谷区代々木3-22-7
14.7%
3
株式会社エクステンド
埼玉県草加市北谷2-18-40
13.4%
4
立花証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町1-13-14
9.5%
5
光通信株式会社
東京都豊島区西池袋1-4-10
7.3%
6
株式会社マルチメディアネットワーク
東京都渋谷区道玄坂1-15-3
7.1%
7
鷲見 貴彦
東京都世田谷区
3.3%
8
株式会社エスアイエル
東京都豊島区南池袋2-9-9
2.4%
9
アルファグループ役員持株会
東京都渋谷区東1-26-20
1.8%
10
楽天証券株式会社
東京都港区南青山2-6-21
0.9%
大量保有報告書
提出日
提出者名
書類名称
2020-07-15
株式会社キャピタルギャラリー (E10152)
大量保有報告書
自己株券買付状況報告書
データなし
社名変更履歴
会社名
期間
アルファグループ株式会社
データなし 〜
現在
住所変更履歴
住所
期間
東京都渋谷区東1丁目26番20号
データなし 〜
現在
吸収した法人
法人名
イベント
日付
データなし
上場市場ヒストリー
東京証券取引所
市場
期間
異動理由等
東証JASDAQスタンダード
2004-04-27 〜2022-04-03
新規上場
東証スタンダード
2022-04-04 〜
現在
2022年4月からの東証市場再編による変更
財務情報〈連結開示〉
経営指標等 | 単位 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2022-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 21,235,113 | 21,790,037 | 19,883,785 | 16,600,919 | 13,211,177 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 243,967 | 498,262 | 604,108 | 351,658 | 750,067 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 46,558 | 149,143 | 591,975 | 211,005 | 444,098 |
包括利益 | (千円) | 46,558 | 149,143 | 591,975 | 211,005 | 443,843 |
純資産額 | (千円) | 3,721,434 | 3,833,986 | 4,373,894 | 4,542,505 | 4,958,776 |
総資産額 | (千円) | 8,775,926 | 9,333,315 | 8,579,310 | 8,522,111 | 8,641,784 |
1株当たり純資産額 | (円) | 657.67 | 676.55 | 773.78 | 803.61 | 877.25 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 8.24 | 26.39 | 104.73 | 37.33 | 78.57 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 104.71 | ||||
自己資本比率 | (%) | 42.4 | 41.0 | 51.0 | 53.3 | 57.4 |
自己資本利益率 | (%) | 1.3 | 4.0 | 14.4 | 4.7 | 9.3 |
株価収益率 | (倍) | 98.6 | 31.9 | 7.5 | 18.9 | 9.4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | -217,310 | 688,092 | 1,757,657 | -451,245 | 491,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | -1,472,356 | -323,473 | 494,325 | -112,109 | -83,518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,027,724 | 42,208 | -726,910 | -319,463 | -399,508 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 1,717,091 | 2,123,918 | 3,648,991 | 2,766,173 | 2,774,820 |
従業員数 | (人) | 256 | 261 | 188 | 191 | 199 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 42.0 | 45.0 | 40.0 | 20.0 | 18.0 |
J-LiC 上場企業サーチの応援をお願いします!