報告セグメントの概要
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、純粋持株会社である当社を軸に野村不動産㈱をはじめとする事業会社によって構成されており、各事業会社(野村不動産㈱については事業部門)は、取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、各事業会社(野村不動産㈱については事業部門)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、事業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 住宅事業 | 都市開発事業 | 海外事業 | 資産運用事業 | 仲介・CRE事業 | 運営管理事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 367,087 | 210,447 | 9,401 | 15,354 | 55,840 | 99,230 | - | 757,361 | 276 | 757,638 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 1,369 | 2,902 | - | 239 | 1,347 | 14,659 | - | 20,518 | 4 | 20,523 | -20,523 |
| 売上高 | (百万円) | 368,456 | 213,349 | 9,401 | 15,593 | 57,188 | 113,889 | - | 777,880 | 281 | 778,161 | -20,523 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 47,894 | 41,326 | 1,736 | 9,757 | 16,575 | 11,952 | - | 129,242 | 136 | 129,379 | -10,420 |
| 資産の部 | (百万円) | 784,460 | 1,454,584 | 296,730 | 59,851 | 36,484 | 53,104 | - | 2,685,216 | 1,295 | 2,686,511 | 57 |
| 減価償却費 | (百万円) | 2,451 | 15,064 | 357 | 57 | 628 | 789 | - | 19,350 | 9 | 19,359 | 1,529 |
| のれん償却額 | (百万円) | 859 | 235 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | 417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 608 | 1,083 | 230,145 | 628 | 146 | 382 | - | 232,995 | - | 232,995 | 451 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 9,860 | 145,757 | 4,346 | 11 | 2,211 | 1,372 | - | 163,560 | 0 | 163,561 | 10,857 |
| 持分法投資損益 | (百万円) | 29 | 52 | 4,840 | 98 | -1 | -11 | - | 5,008 | - | 5,008 | - |
| 企業買収に伴い発生する無形固定資産の償却費 | (百万円) | 859 | 235 | 42 | - | - | - | - | 1,137 | - | 1,137 | - |
| セグメント損益(事業損益) | (百万円) | 48,782 | 41,614 | 6,620 | 9,856 | 16,573 | 11,941 | - | 135,388 | 136 | 135,524 | -10,420 |
| 設備投資額 | (百万円) | 9,860 | 145,757 | 4,346 | 11 | 2,211 | 1,372 | - | 163,561 | 0 | - | 10,857 |
| 従業員数 | pure | 2,009 | 1,315 | 184 | 181 | 1,925 | 2,550 | 549 | - | 19 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 453 | 654 | 6 | 5 | 105 | 2,901 | 46 | - | 1 | - | - |
| のれん | (百万円) | 16,932 | 883 | 449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村不動産ホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。