報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 (1)報告セグメントの決定方法 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 (2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 当社は、衣料品販売事業のサービスを行っており、一般顧客に対して対面販売を行う「店舗販売事業」、インターネットによる一般顧客への直接販売を行う「インターネット販売事業」、セレクトショップなどに衣料品の販売を行う「卸売販売事業」に、「ライセンス事業」及び「メタバース関連事業」を加えた5つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 店舗販売事業 | 報告セグメント | 全社(共通) | インターネット販売事業及びメタバース関連事業 | インターネット販売事業 | ライセンス事業 | 卸売販売事業及びライセンス販売事業 | 卸売販売事業 | その他 | 調整額 | メタバース関連事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 1,892,730 | 2,678,796 | - | - | 687,459 | 42,987 | - | 54,179 | 30,429 | - | 1,440 |
| 売上高 | (千円) | 1,892,730 | 2,678,796 | - | - | 687,459 | 42,987 | - | 54,179 | 30,429 | - | 1,440 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | -433,148 | -576,421 | - | - | -174,086 | 28,319 | - | 2,470 | -70,836 | -349,234 | 23 |
| 資産の部 | (千円) | 473,752 | 585,270 | - | - | 105,503 | 2,152 | - | 3,862 | 96 | 237,491 | - |
| 減価償却費 | (千円) | 1,279 | 1,279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | (千円) | 41,463 | 41,463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 42,742 | 42,742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 68 | 79 | 26 | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 102 | 106 | 5 | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
株式会社ANAPホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。