報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は損失をベースとした数値であります。
セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 情報セキュリティ事業 | 人材サービス事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 939,801 | 209,274 | - | 1,149,075 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | - | 40,229 | - | 40,229 | -40,229 |
| 売上高 | (千円) | 939,801 | 249,503 | - | 1,189,305 | -40,229 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 148,236 | 10,203 | - | 158,440 | -123,318 |
| 資産の部 | (千円) | 1,166,893 | 117,153 | - | 1,284,046 | 268,222 |
| 減価償却費 | (千円) | 925 | - | - | 925 | - |
| 減損損失 | (千円) | 1,485 | - | - | 1,485 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 6,936 | - | - | 6,936 | - |
| 従業員数 | pure | 53 | 43 | 4 | - | - |
| 設備投資額 | (千円) | 5,771 | - | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | - | 1 | - | - | - |
株式会社セキュアヴェイルの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。