報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討をおこなう対象となっているものであります。
当社グループは、当社及び当社の連結子会社等を基礎とした業種別のセグメントから構成されており、「不動産事業」、「保険事業」及び「ホテル・旅館事業」の3つを報告セグメントとしております。
なお、報告セグメントの主な内容は以下の通りであります。
(1)不動産事業 ・・・不動産賃貸業務、不動産開発業務、アセットマネジメント業務等
(2)保険事業 ・・・保険代理店業務
(3)ホテル・旅館事業・・・ホテル及び旅館の運営業務
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部営業収益又は振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 不動産事業 | 保険事業 | ホテル・旅館事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 517,262 | 3,699 | 48,770 | - | 569,732 | 21,883 | 591,615 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 9,942 | - | 322 | - | 10,264 | 3,930 | 14,195 | -14,195 |
| 営業収益 | (百万円) | 527,204 | 3,699 | 49,092 | - | 579,996 | 25,814 | 605,810 | -14,195 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 170,428 | 997 | 1,675 | - | 173,101 | 2,233 | 175,335 | -11,974 |
| 資産の部 | (百万円) | 2,701,006 | 7,409 | 30,632 | - | 2,739,049 | 64,713 | 2,803,762 | 245,173 |
| 減価償却費 | (百万円) | 14,555 | 20 | 1,307 | - | 15,883 | 592 | 16,476 | 1,405 |
| のれん償却額 | (百万円) | 421 | 275 | 118 | - | - | 245 | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | 1,876 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 193,513 | - | - | - | 193,513 | 4,646 | 198,159 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 374,795 | 7 | 1,690 | - | 376,493 | 34,419 | 410,913 | 6,219 |
| 従業員数 | pure | 627 | 221 | 679 | 75 | 1,527 | 1,226 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 216 | 14 | 192 | 45 | 422 | 9,172 | - | - |
| のれん | (百万円) | 103,150 | 2,527 | 1,901 | - | - | 9,580 | - | - |
ヒューリック株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。