報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要
(1)報告セグメントの決定方法
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、不動産業を中心に事業展開を行っており、「不動産開発・賃貸事業」「不動産開発・販売事業」「マンション事業」を報告セグメントとしております。
(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
「不動産開発・賃貸事業」は、住居用及び事業用不動産物件の開発と賃貸、駐車場業、「不動産開発・販売事業」は、住宅用地の開発、土地販売、戸建建築請負、「マンション事業」は、分譲マンションの企画・販売をしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 不動産開発・賃貸事業 | 不動産開発・販売事業 | マンション事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 3,151,602 | 5,508,009 | 11,963,311 | - | 20,622,923 | 286,763 | 20,909,686 | - |
| 売上高 | (千円) | 3,151,602 | 5,508,009 | 11,963,311 | - | 20,622,923 | 286,763 | 20,909,686 | - |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 980,264 | 584,466 | 1,194,040 | - | 2,758,770 | 54,580 | 2,813,351 | -1,059,577 |
| 資産の部 | (千円) | 21,100,835 | 7,510,353 | 15,076,003 | - | 43,687,192 | 446,196 | 44,133,388 | 6,562,269 |
| 減価償却費 | (千円) | 620,637 | 10,162 | 240 | - | 631,040 | 23,873 | 654,913 | 30,410 |
| のれん償却額 | (千円) | 41,280 | 119,140 | 3,951 | - | 164,372 | - | 164,372 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 976,065 | 3,093 | 230 | - | 979,388 | 50,535 | 1,029,924 | 13,037 |
| 設備投資額 | (千円) | 849,438 | 3,093 | 230 | 13,037 | - | 50,535 | - | - |
| 従業員数 | pure | 12 | 88 | 17 | 40 | - | 13 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | - | 3 | 8 | 1 | - | 20 | - | - |
| のれん | (千円) | 294,655 | 927,403 | 22,723 | - | 1,244,782 | - | - | - |
ヤマイチエステート株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。