報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 (1) 報告セグメントの決定方法 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 「戸建住宅事業」は、主に注文住宅の請負事業、分譲住宅の販売事業、不動産の仕入・販売事業、不動産仲介事業、リフォーム・エクステリアの請負事業等を行っております。 「中古再生・収益不動産事業」は、主に中古不動産・収益不動産の取得・再生・販売を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 戸建住宅 | 中古再生・収益不動産 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 39,888,166 | 252,563 | - | 40,140,730 | 45,186 | 40,185,916 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 5,545 | 311 | - | 5,857 | - | 5,857 | -5,857 |
| 売上高 | (千円) | 39,893,712 | 252,875 | - | 40,146,587 | 45,186 | 40,191,774 | -5,857 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 3,109,050 | 32,338 | - | 3,141,389 | 45,162 | 3,186,551 | -1,023,394 |
| 資産の部 | (千円) | 22,068,106 | 376,467 | - | 22,444,573 | 1,055 | 22,445,628 | 6,410,869 |
| 減価償却費 | (千円) | 233,961 | 3,584 | - | 237,545 | - | 237,545 | 3,424 |
| 減損損失 | (千円) | 10,569 | - | - | 10,569 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 262,347 | - | - | 262,347 | - | 262,347 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 13 | - | 3 | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 277 | - | 41 | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (千円) | 262,347 | - | - | - | - | - | - |
株式会社アールプランナーの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。