報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要
報告セグメントの決定方法 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっております。 当社は、製品別の事業部を置き、各事業部は取り扱う製品について国内および海外の包括的な戦略を立案し事業活動を展開しております。したがって、当社は事業部を基礎とした製品別セグメントから構成されており、「油脂事業」、「加工食品・素材事業」、「ファインケミカル事業」の3つを報告セグメントとしております。 各報告セグメントの主な製品は、以下のとおりであります。
事業区分
主 要 製 品
油脂事業
油脂・油糧
ホームユース(食用油)、業務用食用油、加工用油脂、ミール
加工油脂
パーム加工品、チョコレート用油脂、マーガリン、ショートニング
加工食品・素材事業
チョコレート関連製品、ホームユース(ドレッシング)、ウェルネス食品
(MCT、高エネルギー食品、高齢者・介護食品)、MCT、レシチン、
トコフェロール、食品大豆、大豆たん白
ファインケミカル事業
化粧品・トイレタリー原料、化学品、植物性工業油、洗剤、殺菌洗浄剤、
界面活性剤
その他
情報システム、販売促進、スポーツ施設経営、損害保険代理、不動産賃貸
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」における記載と同一であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 油脂・油糧事業 | 加工油脂事業 | 油脂事業 | 加工食品・素材事業 | ファインケミカル事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 299,045 | 129,917 | 428,962 | 78,708 | 20,830 | - | 528,501 | 2,376 | 530,878 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 2,461 | 12,104 | 14,566 | 190 | 1,477 | - | 16,234 | 2,363 | 18,598 | -18,598 |
| 売上高 | (百万円) | 301,507 | 142,022 | 443,529 | 78,898 | 22,307 | - | 544,736 | 4,740 | 549,476 | -18,598 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 6,968 | 6,302 | 13,270 | 4,774 | 1,771 | - | 19,817 | 479 | 20,296 | -1,017 |
| 資産の部 | (百万円) | 220,781 | 81,098 | 301,880 | 62,618 | 22,744 | - | 387,243 | 1,803 | 389,046 | -804 |
| 減価償却費 | (百万円) | 5,370 | 2,266 | 7,637 | 1,842 | 897 | - | 10,376 | 86 | 10,463 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | - | 42 | 42 | - | - | - | 42 | - | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 10,373 | 2,048 | 12,422 | 3,254 | - | - | 15,676 | - | 15,676 | 0 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 6,993 | 5,018 | 12,012 | 2,398 | 450 | - | 14,860 | 73 | 14,934 | - |
| 研究開発費 | (百万円) | - | - | 2,745 | 655 | 678 | - | 4,079 | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | - | - | 12,012 | 2,398 | 450 | - | - | 73 | - | - |
| 従業員数 | pure | - | - | 2,011 | 530 | 316 | 158 | - | 239 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | - | - | 217 | 35 | 15 | 27 | - | 24 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | 143 | 143 | - | - | - | 143 | - | - | - |
日清オイリオグループ株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。