株式会社プラネットの企業情報
株式会社プラネットは東京都に本店を置く会社で、情報通信・サービスその他業界に属しており、東証スタンダードに上場しています。
基本情報
- 証券コード
- 2391
- 本店所在地
-
〒105-0013
東京都港区浜松町1丁目31番
- URL
- http://www.planet-van.co.jp/
- 決算月
- 7月決算
- 業種分類
- [情報通信・サービスその他] > [サービス業]
- 上場市場
- 設立年月
-
1985年08月 (38年目)
業種449位 全体2,532位
適時開示情報
外部サイトへのリンクになります日時
タイトル
大株主
基準日: 2022-07-31
順位
氏名・名称
住所
持株比率
1
ライオン株式会社
東京都墨田区本所1丁目3番7号
15.6%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・株式会社インテック口)
東京都港区浜松町2丁目11番3号
15.5%
3
ユニ・チャーム株式会社
東京都港区三田3丁目5-27
4.5%
4
サンスター株式会社
大阪府高槻市朝日町3-1
4.5%
5
ジョンソン株式会社
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4-5
4.5%
6
エステー株式会社
東京都新宿区下落合1丁目4-10
4.5%
7
日本製紙クレシア株式会社
東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
4.5%
8
牛乳石鹸共進社株式会社
大阪府大阪市城東区今福西2丁目4-7
4.5%
9
小林正彦
愛知県豊橋市
2.8%
10
和田昌彦
栃木県栃木市
2.7%
大量保有報告書
データなし
自己株券買付状況報告書
データなし
社名変更履歴
会社名
期間
株式会社プラネット
データなし 〜
現在
住所変更履歴
住所
期間
東京都港区浜松町1丁目31番
データなし 〜
現在
吸収した法人
法人名
イベント
日付
データなし
上場市場ヒストリー
東京証券取引所
市場
期間
異動理由等
東証JASDAQスタンダード
2004-02-24 〜2022-04-03
新規上場
東証スタンダード
2022-04-04 〜
現在
2022年4月からの東証市場再編による変更
財務情報〈単体開示(非連結)〉
経営指標等 | 単位 | 2018-07-31 | 2019-07-31 | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 2022-07-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 2,998,645 | 3,026,120 | 3,052,636 | 3,066,992 | 3,130,947 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 718,813 | 722,905 | 748,753 | 726,688 | 732,199 |
当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | 536,882 | 491,007 | 441,723 | 498,079 | 526,116 |
持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失(△) | (千円) | -43,410 | 339 | -25,668 | -16,107 | 3,844 |
資本金 | (千円) | 436,100 | 436,100 | 436,100 | 436,100 | 436,100 |
純資産額 | (千円) | 4,442,829 | 4,459,481 | 4,421,926 | 4,833,021 | 5,161,268 |
総資産額 | (千円) | 5,488,297 | 5,389,979 | 5,314,042 | 5,819,673 | 6,273,752 |
1株当たり純資産額 | (円) | 670.02 | 672.53 | 666.87 | 728.86 | 778.37 |
1株当たり配当額 | (円) | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 |
1株当たり中間配当額 | (円) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 21.0 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 80.97 | 74.05 | 66.62 | 75.12 | 79.34 |
自己資本比率 | (%) | 81.0 | 82.7 | 83.2 | 83.0 | 82.3 |
自己資本利益率 | (%) | 13.0 | 11.0 | 9.9 | 10.8 | 10.5 |
株価収益率 | (倍) | 23.8 | 23.9 | 20.9 | 20.2 | 15.4 |
配当性向 | (%) | 49.4 | 54.7 | 61.5 | 55.2 | 52.9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 699,167 | 771,683 | 721,800 | 779,947 | 689,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | -459,603 | -195,853 | -292,049 | -243,428 | -214,835 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | -267,217 | -265,421 | -268,683 | -275,199 | -278,770 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 1,763,722 | 2,074,130 | 2,235,197 | 2,496,518 | 2,691,958 |
従業員数 | (人) | 42 | 43 | 44 | 44 | 46 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
株主総利回り | (%) | 87.8 | 82.7 | 67.7 | 75.3 | 63.6 |
株価指数における総利回り | (%) | 110.6 | 101.1 | 99.2 | 128.7 | 134.5 |
J-LiC 上場企業サーチの応援をお願いします!