報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは駐車場の運営・管理を行う「駐車場事業」、主としてスキー場の運営及び取得を行う「スキー場事業」、主としてテーマパークの運営及び取得を行う「テーマパーク事業」を行っております。 したがって、当社の報告セグメントは「駐車場事業」、「スキー場事業」及び「テーマパーク事業」から構成されております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。セグメント間の内部収益又は振替高は実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 駐車場事業 | スキー場事業 | テーマパーク事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 17,801,822 | 10,456,763 | 7,662,759 | - | 35,921,344 | 911,036 | 36,832,381 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 46,166 | 5,004 | 27,977 | - | 79,148 | 44,305 | 123,454 | -123,454 |
| 売上高 | (千円) | 17,847,988 | 10,461,767 | 7,690,737 | - | 36,000,493 | 955,342 | 36,955,836 | -123,454 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 4,490,603 | 2,246,086 | 1,342,881 | - | 8,079,571 | 211,443 | 8,291,015 | -631,186 |
| 資産の部 | (千円) | 3,615,601 | 9,947,725 | 8,759,743 | - | 22,323,071 | 1,482,979 | 23,806,051 | 26,178,338 |
| 減価償却費 | (千円) | 210,889 | 1,023,639 | 655,431 | - | 1,889,960 | 73,460 | 1,963,421 | 3,540 |
| のれん償却額 | (千円) | - | 4,971 | 9,884 | - | 14,855 | - | 14,855 | - |
| 減損損失 | (千円) | - | 5,800 | - | - | 5,800 | 14,730 | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 306,975 | 2,776,601 | 799,124 | - | 3,882,701 | 691,345 | 4,574,047 | 1,788 |
| 設備投資額 | (百万円) | 306 | 2,776 | 799 | - | - | 691 | - | - |
| 従業員数 | pure | 571 | 250 | 217 | 12 | - | 70 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 984 | 520 | 461 | - | - | 99 | - | - |
| のれん | (千円) | - | 69,595 | 2,712 | - | 72,308 | - | 72,308 | - |
日本駐車場開発株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。