報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 当社グループは、住宅・事業用建物の建築請負をはじめとして多分野にわたる総合的な事業展開を行っており、意思決定の迅速さと専門性の確保、バリューチェーンの一体化や顧客基盤の共有等による競争力強化を図るため、7つの事業領域を設定し、各事業領域ごとに包括的な戦略を立案し、事業活動を行っております。 したがって、当社グループは、事業領域を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「その他」の事業領域を除いた「戸建住宅」、「賃貸住宅」、「マンション」、「商業施設」、「事業施設」、「環境エネルギー」の6つのコア事業を報告セグメントとしております。 「戸建住宅」は戸建住宅の注文請負・分譲を行っております。「賃貸住宅」は賃貸住宅の開発・建築、管理・運営、仲介を行っております。「マンション」はマンションの開発・分譲・管理を行っております。「商業施設」は商業施設の開発・建築、管理・運営を行っております。「事業施設」は物流・製造施設、医療介護施設等の開発・建設、管理・運営を行っております。「環境エネルギー」は再生可能エネルギー発電所の開発・建築、再生可能エネルギーの発電及び電力小売事業等を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一です。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 戸建住宅 | 賃貸住宅 | マンション | 商業施設 | 事業施設 | 環境エネルギー | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 1,135,306 | 1,373,970 | 260,791 | 1,221,417 | 1,332,175 | 85,958 | - | 5,409,619 | 25,200 | 5,434,819 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 9,198 | 2,118 | 8,635 | 5,728 | 37,555 | 45,222 | - | 108,458 | 25,718 | 134,177 | -134,177 |
| 売上高 | (百万円) | 1,144,505 | 1,376,089 | 269,427 | 1,227,145 | 1,369,730 | 131,180 | - | 5,518,078 | 50,918 | 5,568,997 | -134,177 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 69,826 | 129,960 | 10,908 | 145,928 | 159,655 | 12,420 | - | 528,700 | 2,840 | 531,541 | 14,738 |
| 資産の部 | (百万円) | 1,347,127 | 951,410 | 555,090 | 1,808,698 | 1,947,520 | 84,319 | - | 6,694,166 | 160,070 | 6,854,236 | 195,086 |
| 減価償却費 | (百万円) | 11,858 | 21,763 | 3,322 | 62,134 | 26,541 | 3,088 | - | 128,708 | 1,002 | 129,711 | 2,075 |
| のれん償却額 | (百万円) | 2,757 | 821 | 1,075 | 961 | 3,041 | -490 | - | - | 431 | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | 13 | 2,766 | 419 | 20,146 | 3,372 | 3 | - | - | 12,137 | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 1,592 | 69,759 | 18,630 | 2,960 | 22,679 | 1,909 | - | 117,531 | 4,089 | 121,621 | -24 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 13,686 | 48,709 | 8,236 | 119,878 | 209,197 | 4,199 | - | 403,907 | 6,804 | 410,711 | 5,831 |
| 設備投資額 | (百万円) | 13,686 | 48,709 | 8,236 | 119,878 | 209,197 | 4,199 | - | - | 6,804 | 410,711 | 5,831 |
| 従業員数 | pure | 10,380 | 8,359 | 7,329 | 9,428 | 10,772 | 789 | 1,079 | - | 2,254 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 2,345 | 2,773 | 4,821 | 6,725 | 5,767 | 275 | - | - | 465 | - | - |
| のれん | (百万円) | 38,980 | 12,916 | 9,539 | 5,260 | 29,171 | -1,192 | - | - | -19 | - | - |
大和ハウス工業株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。