報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社グループの事業セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源配分の決定及び業績評価を行うために、定期的に検討が可能な単位としております。 当社グループは、「土木事業」及び「建築事業」を報告セグメントとしております。 「土木事業」は、土木工事全般に関する、企画、設計、施工、監理等の事業を行っております。 「建築事業」は、建築工事全般に関する、企画、設計、施工、監理等の事業を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における会計処理の方法と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。なお、セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 土木事業 | 建築事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 100,837,134 | 49,668,150 | - | 150,505,285 | 9,542,317 | 160,047,602 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 8,040 | 278,278 | - | 286,318 | 1,712,653 | 1,998,972 | -1,998,972 |
| 売上高 | (千円) | 100,845,174 | 49,946,429 | - | 150,791,603 | 11,254,971 | 162,046,575 | -1,998,972 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 8,573,807 | 5,428,526 | - | 14,002,333 | 1,504,093 | 15,506,427 | 19,585 |
| 資産の部 | (千円) | 99,648,926 | 45,335,431 | - | 144,984,357 | 12,940,588 | 157,924,945 | 23,190,476 |
| 減価償却費 | (千円) | 2,474,819 | 143,942 | - | 2,618,762 | 142,611 | 2,761,373 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 1,716,929 | 183,184 | - | 1,900,114 | 76,951 | 1,977,065 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 125 | 18 | 13 | - | 4 | - | - |
| 従業員数 | pure | 1,221 | 351 | 73 | - | 18 | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 1,716 | 183 | - | - | 76 | - | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 25 | 9 | - | - | 8 | - | - |
東鉄工業株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。