報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは住宅に関わる全ての事業を中心とし、事業活動をしております。当社グループにおいて、管掌する事業領域に即した共通の事業・業務目標と目標管理の責任を持つ複数の事業グループで構成された組織単位として、新規の住宅供給等を主なマーケットとする「建設関連事業」、不動産分譲及び不動産賃貸を行う「不動産関連事業」、既存の住宅関連等を中心とする「サービス関連事業」及び海外における不動産の開発・販売等を行う「海外関連事業」の4つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は営業利益をベースとした金額であります。なお、セグメント間の内部売上高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 建設関連事業 | 不動産関連事業 | サービス関連事業 | 海外関連事業 | 全社・消去 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 735,141 | 174,252 | 264,494 | 3,466 | - | 1,177,353 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 61,527 | 474 | 11,875 | - | - | 73,876 | -73,876 |
| 売上高 | (百万円) | 796,668 | 174,726 | 276,369 | 3,466 | - | 1,251,229 | -73,876 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 53,473 | 24,004 | 18,053 | -5,663 | - | 89,867 | -5,166 |
| 資産の部 | (百万円) | 390,374 | 521,170 | 310,456 | 121,795 | - | 1,343,794 | 21,409 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,736 | 2,369 | 3,038 | 772 | - | 7,915 | 84 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | 203 | - | - | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | 3 | 471 | 333 | 16,112 | -59 | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | - | - | - | 32,877 | - | 32,877 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 5,314 | 10,678 | 4,485 | 434 | - | 20,912 | 7 |
| 設備投資額 | (億円) | 53 | 104 | 45 | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 3,150 | 233 | 4,832 | 92 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 1,096 | 30 | 6,671 | 144 | - | - | - |
| のれん | (百万円) | - | - | 1,778 | - | - | - | - |
株式会社長谷工コーポレーションの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。