出資先上場企業の一覧
住友不動産株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-06-30 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-09-05 | 1.58 |
| 有価証券報告書-第90期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-30 | 1.58 |
| 有価証券報告書-第91期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 1.58 |
| 訂正有価証券報告書-第91期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-07-08 | 1.58 |
東急建設株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | 2020-06-25 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | 2022-11-21 | 2.81 |
| 有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | 2021-06-25 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | 2022-11-21 | 2.86 |
| 有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 1.88 |
株式会社ホテル、ニューグランド
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第144期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 2022-02-24 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第144期(2020/12/01-2021/11/30) | 2025-11-11 | 3.98 |
| 有価証券報告書-第145期(2021/12/01-2022/11/30) | 2023-02-22 | 3.97 |
| 訂正有価証券報告書-第145期(2021/12/01-2022/11/30) | 2025-11-11 | 3.97 |
藤田観光株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第89期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) | 2022-03-29 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第89期(2021/01/01-2021/12/31) | 2024-03-27 | 1.54 |
| 有価証券報告書-第90期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-29 | 1.19 |
松竹株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第157期(2022/03/01-2023/02/28) | 2023-05-24 | 2.67 |
株式会社歌舞伎座
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第99期(2022/03/01-2023/02/28) | 2023-05-26 | 8.64 |
| 有価証券報告書-第100期(2023/03/01-2024/02/29) | 2024-05-31 | 8.64 |
| 有価証券報告書-第101期(2024/03/01-2025/02/28) | 2025-05-30 | 8.64 |
株式会社大和
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第107期(2022/03/01-2023/02/28) | 2023-05-30 | 2.95 |
| 有価証券報告書-第108期(2023/03/01-2024/02/29) | 2024-05-29 | 2.94 |
| 有価証券報告書-第109期(2024/03/01-2025/02/28) | 2025-05-29 | 2.94 |
株式会社ヤマタネ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第124期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-21 | 2.9 |
| 訂正有価証券報告書-第124期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-08-25 | 2.9 |
| 訂正有価証券報告書-第124期(2022/04/01-2023/03/31) | 2024-06-14 | 2.9 |
株式会社百五銀行
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第208期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-22 | 1.54 |
| 有価証券報告書-第209期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 1.57 |
| 有価証券報告書-第210期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-20 | 1.59 |
プロパティデータバンク株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 24.33 |
| 有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 24.14 |
| 有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 24.02 |
日本道路株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第118期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 50.1 |
| 有価証券報告書-第119期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 50.11 |
| 有価証券報告書-第120期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 50.11 |
株式会社八十二銀行
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第140期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-26 | 1.69 |
株式会社帝国ホテル
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第182期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 4.21 |
| 有価証券報告書-第183期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 2.94 |
| 有価証券報告書-第184期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-20 | 2.94 |
| 訂正有価証券報告書-第184期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 2.94 |
セイコーグループ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第162期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 1.8 |
| 有価証券報告書-第163期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 1.8 |
| 有価証券報告書-第164期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 1.8 |
澁澤倉庫株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第176期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 4.93 |
| 有価証券報告書-第177期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 4.93 |
| 有価証券報告書-第178期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 5.18 |
ダイトウボウ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第203期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 0.72 |
| 有価証券報告書-第204期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-24 | 0.71 |
| 有価証券報告書-第205期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 0.72 |
シチズン時計株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第139期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 1.69 |
株式会社Synspective
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第7期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-26 | 6.41 |
清水建設株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。