報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、常温流通事業、低温流通事業、酒類流通事業等の複数の事業から構成されており、当社及び当社の連結子会社が各々独立した経営単位として、事業を営んでおります。 当社の報告セグメントは、事業内容を基礎として事業セグメントに集約した上で、「常温流通事業」「低温流通事業」「酒類流通事業」の3つに、重要性の増した在外子会社を集約した「海外事業」を加えた4つを報告セグメントとしております。
「常温流通事業」は、インスタント(缶詰・レトルト含む)、乾物・穀類、飲料、嗜好品、調味料他の販売を、「低温流通事業」は要冷品の販売を、「酒類流通事業」は酒類の販売を行っております。「海外事業」は海外に拠点を置き、主に「常温流通事業」を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
また、当連結会計年度において、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等を期首から適用しており、前連結会計年度の各数値については、遡及適用後の数値を記載しております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 常温流通事業 | 低温流通事業 | 酒類流通事業 | 海外事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 741,260 | 117,837 | 254,659 | 95,746 | - | 1,209,504 | 4,760 | 1,214,265 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 451 | 57 | 39 | - | - | 548 | 7,792 | 8,341 | -8,341 |
| 営業収益 | (百万円) | 741,712 | 117,895 | 254,698 | 95,746 | - | 1,210,053 | 12,553 | 1,222,606 | -8,341 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 14,353 | 1,325 | 1,631 | 196 | - | 17,507 | 511 | 18,018 | 162 |
| 資産の部 | (百万円) | 379,473 | 27,743 | 51,801 | 35,767 | - | 494,785 | 14,069 | 508,854 | -42,528 |
| 負債の部 | (百万円) | 228,427 | 21,308 | 41,482 | 10,405 | - | 301,623 | 1,819 | 303,442 | -14,130 |
| 減価償却費 | (百万円) | 4,307 | 40 | 294 | 555 | - | 5,197 | 577 | 5,775 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | - | 456 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | 3 | - | - | 88 | - | 91 | - | 91 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 292 | - | - | - | - | 292 | 781 | 1,074 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 15,096 | 12 | 271 | 404 | - | 15,786 | 273 | 16,059 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 15,096 | 12 | 271 | 404 | - | - | 273 | - | - |
| のれんの償却額 | (百万円) | - | - | - | 456 | - | 456 | - | 456 | - |
| 従業員数 | pure | 1,302 | 227 | 273 | 1,501 | 411 | 3,303 | 385 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 147 | 12 | 39 | - | 17 | 198 | 131 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | - | - | 1,087 | - | - | - | - | - |
加藤産業株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。