報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、常温流通事業、低温流通事業、酒類流通事業等の複数の事業から構成されており、当社及び当社の連結子会社が各々独立した経営単位として、事業を営んでおります。 当社の報告セグメントは、事業内容を基礎として事業セグメントに集約した上で、「常温流通事業」「低温流通事業」「酒類流通事業」の3つに、重要性の増した在外子会社を集約した「海外事業」を加えた4つを報告セグメントとしております。
「常温流通事業」は、インスタント(缶詰・レトルト含む)、乾物・穀類、飲料、嗜好品、調味料他の販売を、「低温流通事業」は要冷品の販売を、「酒類流通事業」は酒類の販売を行っております。「海外事業」は海外に拠点を置き、主に「常温流通事業」を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
また、当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度の各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映しています。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 常温流通事業 | 低温流通事業 | 酒類流通事業 | 海外事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 716,628 | 114,300 | 245,170 | 89,328 | - | 1,165,428 | 4,405 | 1,169,834 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 386 | 64 | 40 | - | - | 491 | 7,520 | 8,011 | -8,011 |
| 営業収益 | (百万円) | 717,015 | 114,364 | 245,211 | 89,328 | - | 1,165,919 | 11,925 | 1,177,845 | -8,011 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 13,029 | 1,283 | 1,974 | -203 | - | 16,083 | 514 | 16,598 | 258 |
| 資産の部 | (百万円) | 365,936 | 25,911 | 54,114 | 37,942 | - | 483,904 | 13,756 | 497,660 | -42,972 |
| 負債の部 | (百万円) | 227,330 | 20,662 | 44,696 | 12,762 | - | 305,452 | 1,694 | 307,147 | -15,309 |
| 減価償却費 | (百万円) | 4,187 | 52 | 150 | 520 | - | 4,911 | 549 | 5,460 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | - | 464 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | - | - | 943 | - | 943 | - | 943 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 266 | - | - | - | - | 266 | 764 | 1,030 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 8,229 | 10 | 333 | 477 | - | 9,051 | 329 | 9,381 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 8,229 | 10 | 333 | 477 | - | - | 329 | - | - |
| のれんの償却額 | (百万円) | - | - | - | 464 | - | 464 | - | 464 | - |
| 従業員数 | pure | 1,274 | 241 | 270 | 1,847 | 387 | 3,632 | 394 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 203 | 13 | 41 | - | 14 | 257 | 112 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | - | - | 1,617 | - | - | - | - | - |
加藤産業株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。