報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は事業を市場分野別に区分し、「木材」、「流通」、「建設」、「不動産賃貸」、「自動車関連」の5つを報告セグメントとしております。
各セグメントの主な事業の内容は、次のとおりであります。
「木材」は、一般建築用建材及び合板の販売を行っております。
「流通」は、衣料品、家具、家電、家庭用品、DIY用品、食料品の販売、消費者ローン(自社ローン)、DVD・CDレンタル、書籍・雑誌販売を行っております。
「建設」は、土木建築工事を行っております。
「不動産賃貸」は、不動産賃貸業を行っております。
「自動車関連」は、自動車販売及び自動車修理を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用される会計方針に準拠した方法であります。
報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 木材 | 流通 | 建設 | 不動産賃貸 | 自動車関連 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 3,417,373 | 7,996,636 | 2,378,059 | 257,499 | 9,844,537 | 23,894,106 | 294,164 | 24,188,270 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 42 | 1,689 | 1,260 | 240,700 | 5,499 | 249,191 | 137,006 | 386,198 |
| 売上高 | (千円) | 3,417,415 | 7,998,325 | 2,379,319 | 498,199 | 9,850,036 | 24,143,297 | 431,171 | 24,574,468 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | -12,600 | 80,377 | 77,207 | 132,309 | 160,748 | 438,042 | 18,080 | 456,123 |
| 資産の部 | (千円) | 1,893,078 | 7,161,143 | 1,170,827 | 2,479,952 | 4,110,940 | 16,815,941 | 3,046,492 | 19,862,433 |
| 減価償却費 | (千円) | 12,097 | 145,822 | 11,097 | 46,876 | 256,586 | 472,480 | 27,209 | 499,689 |
| 減損損失 | (千円) | - | 7,655 | - | - | 3,519 | 11,174 | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (千円) | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 1,513 | 38,525 | 4,113 | - | 494,217 | 538,370 | 19,969 | 558,340 |
| 減損損失 | (千円) | - | 7,655 | - | - | 3,519 | 11,174 | - | 11,174 |
| 従業員数 | pure | 42 | 132 | 19 | - | 231 | - | 40 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 9 | 270 | 6 | 1 | 88 | - | 8 | - |
株式会社テーオーホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。