報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、事業部門を基礎としたサービス別のセグメントから構成された4つを報告セグメントとしております。 「教育関連事業」は集団指導・個別指導等の学習指導及び教材製作・販売等を行っております。 「スポーツ事業」はスポーツクラブの運営を行っております。 「不動産事業」は不動産の所有、売買・賃貸、管理・清掃を行っております。 「資金運用事業」は有価証券の運用・管理を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理の方法と同一であります。セグメントの利益又は損失は、営業利益または営業損失であり、セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 教育関連事業 | スポーツ事業 | 不動産事業 | 資金運用事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 1,167,332 | 342,990 | 784,177 | 3,535,200 | - | 5,829,700 | 416,257 | 6,245,958 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | - | 6,607 | 210,986 | - | - | 217,594 | 177,807 | 395,402 | -395,402 |
| 売上高 | (千円) | 1,167,332 | 349,597 | 995,164 | 3,535,200 | - | 6,047,295 | 594,065 | 6,641,360 | -395,402 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | -226,024 | -28,392 | 354,165 | -217,871 | - | -118,123 | 85,089 | -33,033 | -405,998 |
| 資産の部 | (千円) | 89,770 | 50,862 | 7,248,158 | 9,498,963 | - | 16,887,754 | 891,376 | 17,779,130 | 5,837,997 |
| 減価償却費 | (千円) | 12,667 | 3,180 | 166,444 | - | - | 182,292 | 6,658 | 188,951 | 4,861 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 25,481 | 1,346 | - | - | - | 26,828 | - | 26,828 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 81 | 8 | 2 | 1 | 12 | - | 9 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 300 | 113 | 44 | - | 1 | - | 7 | - | - |
株式会社進学会ホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。