報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、移動体通信機器等の販売、携帯電話サービス契約への加入取次等の業務受託等を行う「移動体通信関連事業」、貸しビル、マンション賃貸事業及び不動産販売事業等を行う「不動産事業」及びゴルフ場の運営管理等を行う「リゾート事業」の3つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益又は損失は、経常利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 移動体通信関連事業 | 不動産事業 | リゾート事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 15,072,662 | 922,240 | 1,471,333 | - | 17,466,236 | 11,234 | 17,477,470 |
| 売上高 | (千円) | 15,072,662 | 922,240 | 1,471,333 | - | 17,466,236 | 11,234 | 17,477,470 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | -91,387 | 498,123 | 223,133 | - | 629,869 | -25,769 | 604,099 |
| 資産の部 | (千円) | 3,468,888 | 12,781,096 | 4,822,314 | - | 21,072,298 | 32,294 | 21,104,593 |
| 減価償却費 | (千円) | 1,950 | 244,436 | 126,821 | - | 373,208 | - | 373,208 |
| 受取利息 | (千円) | 93 | 12 | 83 | - | 189 | - | 189 |
| 支払利息 | (千円) | 77,888 | 36,417 | 10,359 | - | 124,665 | 295 | 124,961 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 31,172 | 24,509 | 216,565 | - | 272,246 | - | 272,246 |
| 設備投資額 | (千円) | 5,052 | 931,409 | 152,251 | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 28 | 2 | 33 | 12 | 63 | 2 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 4 | - | 77 | 4 | 81 | - | - |
株式会社トーシンホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。