報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっております。
報告セグメントの主なサービスの内容は次のとおりであります。
(物流サービス事業)
・EC・通販物流支援サービス
・受注管理業務代行サービス
・物流コンサルティングサービス
・サブリース等
(ITオートメーション事業)
・倉庫管理システム「クラウドトーマス」
・チェックリストシステム「アニー」
・受注処理業務自動化システム「e.can」等
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益又は営業損失ベースの数値であります。
セグメント間の振替高はありません。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 物流サービス事業 | ITオートメーション事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 14,524,022 | 638,677 | - | 15,162,699 | 107,376 | 15,270,075 | - |
| 売上高 | (千円) | 14,524,022 | 638,677 | - | 15,162,699 | 107,376 | 15,270,075 | - |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | -328,503 | 333,852 | - | 5,348 | -52,755 | -47,406 | - |
| 資産の部 | (千円) | 7,088,158 | 119,653 | - | 7,207,812 | 126,007 | 7,333,819 | 2,985,664 |
| 減価償却費 | (千円) | 291,399 | 13,626 | - | 305,025 | 1,328 | 306,354 | - |
| のれん償却額 | (千円) | 15,899 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (千円) | - | -42,996 | - | -42,996 | - | -42,996 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (千円) | - | 2,676 | - | 2,676 | - | 2,676 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 657,983 | 546 | - | 658,530 | 2,454 | 660,985 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 460 | 1 | 1 | 571 | 8 | - | - |
| 従業員数 | pure | 101 | 46 | 48 | 176 | 29 | - | - |
| のれん | (千円) | 111,294 | - | - | - | - | - | - |
株式会社関通の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。