報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、純粋持株会社である当社を中心に「原薬販売事業」及び「医薬品製造販売事業」の2つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
報告セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 原薬販売事業 | 医薬品製造販売事業 | 全社(共通) | 全社・消去 | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 14,600,557 | 8,668,673 | - | - | 23,269,231 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 1,330,191 | - | - | - | 1,330,191 | -1,330,191 |
| 売上高 | (千円) | 15,930,748 | 8,668,673 | - | - | 24,599,422 | -1,330,191 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 3,215,004 | 2,136,914 | - | - | 5,351,919 | 3,263 |
| 資産の部 | (千円) | 19,509,945 | 15,374,075 | - | - | 34,884,021 | 1,230,737 |
| 減価償却費 | (千円) | 112,874 | 576,313 | - | - | 689,187 | 2,547 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 70,733 | 3,004,601 | - | - | 3,075,335 | 1,668 |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 8 | 67 | 4 | - | 75 | - |
| 従業員数 | pure | 75 | 208 | 21 | - | 283 | - |
| 設備投資額 | (千円) | 70,733 | 3,004,601 | - | 1,668 | 3,075,335 | - |
コーア商事ホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。