2024年1月29日に株式の併合により東証スタンダードの上場を廃止しています
報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要
(1) 報告セグメントの決定方法 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 「小売事業」は、フレーム・レンズ・メガネ備品・コンタクトレンズ・コンタクトレンズ備品・サングラス・補聴器・補聴器付属品・化粧品・健康食品等の店舗における販売事業であります。 「卸売事業」は、フレーム・サングラス等の小売店舗に対する販売事業であります。 「EC事業」は、インターネット上の眼鏡等の販売サイトであります。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業部門別セグメントの会計処理は、連結財務諸表を作成するために採用される会計処理の原則及び手続に準拠した方法であります。 報告セグメント間の取引価格及び振替価格は市場価格を参考に決定しております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 小売事業 | 卸売事業 | EC事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 24,916,767 | 1,212,763 | 871,940 | - | 27,001,471 | 27,001,471 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | - | 259,524 | - | - | 259,524 | 259,524 | -259,524 |
| 売上高 | (千円) | 24,916,767 | 1,472,287 | 871,940 | - | 27,260,995 | 27,260,995 | -259,524 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 1,719,688 | 210,222 | 367,914 | - | 2,297,825 | 2,297,825 | -2,004,730 |
| 資産の部 | (千円) | 10,654,338 | 1,684,683 | 124,103 | - | 12,463,126 | 12,463,126 | 4,311,149 |
| 減価償却費 | (千円) | 552,238 | 825 | 10,184 | - | 563,249 | 563,249 | 24,217 |
| のれん償却額 | (千円) | 17,973 | 112,240 | - | - | 130,213 | 130,213 | - |
| 減損損失 | (千円) | 583,311 | - | - | - | 583,311 | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 901,420 | - | 8,410 | - | 909,830 | 909,830 | 11,658 |
| 設備投資額 | (百万円) | 657 | - | 8 | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 1,003 | 7 | 5 | 362 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 97 | 1 | - | 40 | - | - | - |
| のれん | (千円) | 77,883 | 486,375 | - | - | 564,258 | - | - |
株式会社ビジョナリーホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。