報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、「デジタルトランスフォーメーション事業」、「DX×テクノロジー事業」、「DX×HR事業」の3つの報告セグメントから構成されております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | デジタルトランスフォーメーション事業 | DX×テクノロジー事業 | DX×HR事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 3,963,354 | 1,007,320 | 309,128 | - | 5,279,803 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | - | 6,330 | 1,438 | - | 7,768 | -7,768 |
| 売上高 | (千円) | 3,963,354 | 1,013,650 | 310,566 | - | 5,287,571 | -7,768 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 371,749 | -86,888 | 19,957 | - | 304,818 | -492,566 |
| 減価償却費 | (千円) | 13,274 | 85,842 | 64,715 | - | 163,832 | 47,986 |
| のれん償却額 | (千円) | - | 84,564 | 43,289 | - | - | - |
| 減損損失 | (千円) | - | 423,233 | - | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | - |
| 従業員数 | pure | 135 | 88 | 7 | 25 | 230 | - |
| のれん | (千円) | - | - | 255,875 | - | - | - |
株式会社プロジェクトホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。