報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報の入手が可能であり、グループ経営戦略会議にて、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社グループの報告セグメントの区分は、「航空事業」「航空関連事業」「旅行事業」「商社事業」としています。
「航空事業」は旅客、貨物等の国内線及び国際線の定期・不定期の航空運送を行っています。「航空関連事業」は空港ハンドリング、整備など航空輸送に付随するサービスを提供しています。「旅行事業」は旅行商品開発及び販売を中心に、パッケージ旅行商品等の企画及び販売を行っています。「商社事業」は主に航空関連資材等の輸出入及び店舗・通信販売等を行っています。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理は、連結財務諸表を作成するために採用される会計処理の原則及び手続に準拠しています。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。
セグメント間の内部売上高及び振替高は市場における実勢価格に基づいています。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 航空事業 | 航空関連事業 | 旅行事業 | 商社事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 2,019,881 | 55,475 | 55,894 | 111,950 | - | 2,243,200 | 18,656 | 2,261,856 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 38,898 | 281,795 | 17,677 | 18,049 | - | 356,419 | 26,861 | 383,280 | -383,280 |
| 売上高 | (百万円) | 2,058,779 | 337,270 | 73,571 | 129,999 | - | 2,599,619 | 45,517 | 2,645,136 | -383,280 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 199,116 | 4,035 | 193 | 4,563 | - | 207,907 | 1,151 | 209,058 | -12,419 |
| 資産の部 | (百万円) | 3,299,890 | 185,794 | 43,316 | 68,923 | - | 3,597,923 | 34,064 | 3,631,987 | -11,690 |
| 減価償却費 | (百万円) | 142,142 | 4,413 | 862 | 992 | - | 148,409 | 250 | 148,659 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | 2,001 | - | - | - | - | 2,001 | - | 2,001 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 246,875 | 4,052 | 1,716 | 1,655 | - | 254,298 | 142 | 254,440 | 1,490 |
| 設備投資額 | (百万円) | 246,875 | 4,052 | 1,716 | 1,655 | - | 254,440 | 142 | - | - |
| のれん償却額 | (百万円) | 2,001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 18,001 | 20,678 | 1,439 | 1,307 | 276 | 41,425 | 2,318 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 257 | 1,641 | 54 | 734 | - | 2,686 | 217 | - | - |
| のれん | (百万円) | 13,998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ANAホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。