報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社は、顧客の原材料や製品の輸送を担うロジスティクス事業と顧客の生産設備の建設・維持を担うプラント・エンジニアリング事業を主力事業としていることから、「物流事業」、「機工事業」の2つを報告セグメントとしております。 「物流事業」は、港湾運送、海上運送、一般貨物自動車運送、輸出入、工場内運搬作業他を行っております。「機工事業」は、工場設備工事・メンテナンス、重量物運搬据付、一般産業機械製作、設備土建他を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益であります。なお、セグメント間の内部収益および振替高は、市場価格等に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 物流事業 | 機工事業 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 295,564 | 283,289 | - | - | 578,853 | 27,937 | 606,791 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 3,836 | 3,711 | - | - | 7,548 | 2,543 | 10,091 | -10,091 |
| 売上高 | (百万円) | 299,400 | 287,001 | - | - | 586,402 | 30,480 | 616,882 | -10,091 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 9,681 | 32,001 | - | - | 41,682 | 2,218 | 43,901 | 43 |
| 資産の部 | (百万円) | 274,173 | 191,718 | - | - | 465,892 | 7,438 | 473,330 | 71,858 |
| 減価償却費 | (百万円) | 13,758 | 4,496 | - | - | 18,255 | 1,349 | 19,604 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 177 | 330 | 111 | - | 508 | 12 | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 1,088 | - | - | - | 1,088 | - | 1,088 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 27,681 | 5,496 | - | - | 33,177 | 2,292 | 35,470 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | 32 | 40 | - | - | 72 | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 27,681 | 5,496 | - | - | - | 2,292 | - | - |
| 報告セグメントごとの負ののれん発生益を認識する要因となった事象の概要 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 従業員数 | pure | 18,717 | 9,286 | - | 377 | - | 1,234 | - | - |
| のれん | (百万円) | 16 | 1,576 | - | - | 1,592 | - | - | - |
山九株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。