報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、貨物自動車運送業務と庫内作業業務を営んでいる「貨物自動車運送事業」と国際宅配便業務等を営んでいる「国際物流事業」と不動産賃貸業務を営んでいる「不動産賃貸事業」の3つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 貨物自動車運送事業 | 国際物流事業 | 不動産賃貸事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 39,018 | 11,067 | 899 | - | 50,985 | 1,024 | 52,009 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 14 | 17 | - | - | 31 | - | 31 | -31 |
| 売上高 | (百万円) | 39,032 | 11,084 | 899 | - | 51,016 | 1,024 | 52,040 | -31 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 2,707 | 1,088 | 578 | - | 4,374 | 108 | 4,482 | -1,046 |
| 資産の部 | (百万円) | 36,483 | 2,891 | 5,664 | - | 45,039 | 626 | 45,666 | 1,818 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,322 | 101 | 139 | - | 1,564 | 30 | 1,595 | 116 |
| のれん償却額 | (百万円) | 18 | - | - | - | 18 | 64 | 83 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 112 | 14 | - | - | 126 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 1,035 | 168 | 5 | - | 1,209 | 5 | 1,215 | 38 |
| 設備投資額 | (百万円) | 1,035 | 168 | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 2,417 | 245 | 1 | 40 | - | 88 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 2,201 | 21 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| のれん | (百万円) | 36 | - | - | - | 36 | 97 | - | - |
カンダホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。