報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは引越運送業務を当社で、またそれに付随する業務を各連結子会社で行っております。従って、セグメントは当社グループの事業を基礎として構成されており、「引越事業」、「電気工事事業」、「クリーンサービス事業」及び「リユース事業」の4つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告セグメントの利益は経常利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
事業セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費等は、一定の基準により各事業セグメントに配分しております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 引越事業 | 電気工事事業 | クリーンサービス事業 | リユース事業 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 103,385 | 4,641 | 5,470 | 6,833 | 120,331 | 692 | 121,023 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 113 | 3,689 | 137 | 47 | 3,988 | 134 | 4,123 | -4,123 |
| 売上高 | (百万円) | 103,499 | 8,331 | 5,608 | 6,881 | 124,320 | 826 | 125,146 | -4,123 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 11,473 | 658 | 466 | 92 | 12,691 | 575 | 13,267 | -123 |
| 資産の部 | (百万円) | 70,864 | 4,638 | 6,225 | 5,089 | 86,817 | 10,089 | 96,907 | 30,327 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,637 | 20 | 30 | 43 | 1,731 | 84 | 1,816 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | 34 | - | 34 | - | 34 | - |
| 受取利息 | (百万円) | 27 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | 31 | - |
| 支払利息 | (百万円) | 24 | - | 0 | 0 | 26 | 1 | 27 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 3,036 | 40 | 7 | 79 | 3,164 | 655 | 3,819 | 324 |
| 従業員数 | pure | 6,008 | 257 | 304 | 226 | - | 166 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 10,005 | 8 | 126 | 247 | - | 50 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | - | 51 | - | 51 | - | 51 | - |
株式会社サカイ引越センターの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。