報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、本社に事業形態に沿った管理本部を置き、各管理本部は各事業の活動について包括的な戦略を立案し、展開しております。
したがって、当社グループは管理本部を基礎とした事業別のセグメントから構成されており、「タクシー」、「バス」、「不動産分譲」、「不動産賃貸」、「不動産再生」及び「不動産金融」の6つを報告セグメントとしております。
各事業区分の主な事業内容は以下のとおりであります。
(1)タクシー事業 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)
(2)バス事業 一般乗合旅客自動車運送事業等(路線・貸切)
(3)不動産分譲事業 分譲住宅の企画及び販売
(4)不動産賃貸事業 不動産の賃貸及び管理
(5)不動産再生事業 不動産の再生販売
(6)不動産金融事業 貸金業
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | タクシー | バス | 不動産分譲 | 不動産賃貸 | 不動産再生 | 不動産金融 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 51,793 | 7,255 | 25,421 | 4,866 | 4,330 | 1,059 | - | 94,727 | 4,732 | 99,459 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | - | - | - | - | - | 182 | - | 182 | 5,033 | 5,215 | -5,215 |
| 売上高 | (百万円) | 51,793 | 7,255 | 25,421 | 4,866 | 4,330 | 1,242 | - | 94,909 | 9,766 | 104,675 | -5,215 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | -2,320 | 448 | 2,629 | 2,333 | 766 | 528 | - | 4,386 | -1,141 | 3,245 | -199 |
| 資産の部 | (百万円) | 35,547 | 6,258 | 55,321 | 43,459 | 18,956 | 23,834 | - | 183,378 | 10,848 | 194,226 | -4,524 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,288 | 496 | 104 | 892 | 21 | 3 | - | 2,806 | 627 | 3,434 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | 28 | - | - | 26 | - | - | - | 55 | - | 55 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 322 | - | - | 82 | - | - | - | 404 | 34 | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 2,644 | 392 | 1,154 | 737 | - | 3 | - | 4,931 | 372 | 5,304 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 2,213 | - | - | 737 | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 9,870 | 808 | 129 | 19 | 8 | 28 | 101 | 10,862 | 620 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 1,533 | 51 | 15 | 8 | - | - | 5 | 1,607 | 60 | - | - |
| のれん | (百万円) | 37 | - | - | 10 | - | - | - | 48 | - | - | - |
第一交通産業株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。