報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社グループは、物流事業者としてトラック輸送サービス等の運送事業、保管サービス等の倉庫事業を主体とした物流事業と、商品販売、福祉用具に関する販売・レンタル及びその他の事業について事業活動を展開しており、事業別に分離された経営情報に基づき、取締役会にて業績の把握並びに経営資源の配分について、定期的に検討を行っております。 従いまして、当社グループは「運送事業」、「倉庫事業」、「商品販売事業」及び「ウエルフェア事業」を報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 運送事業 | 倉庫事業 | 商品販売事業 | ウエルフェア事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 25,481,150 | 14,040,966 | 5,061,478 | 1,140,791 | - | 45,724,387 | 2,401,653 | 48,126,040 |
| 売上高 | (千円) | 25,481,150 | 14,040,966 | 5,061,478 | 1,140,791 | - | 45,724,387 | 2,401,653 | 48,126,040 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 3,138,844 | 1,176,348 | 307,213 | 181,042 | - | 4,803,449 | 354,538 | 5,157,987 |
| 資産の部 | (千円) | 6,657,592 | 13,295,084 | 912,180 | 121,664 | - | 20,986,522 | 369,093 | 21,355,615 |
| 減価償却費 | (千円) | 319,725 | 592,864 | 24,972 | 1,931 | - | 939,492 | 23,381 | 962,874 |
| のれん償却額 | (千円) | - | - | - | - | - | - | 155,852 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 395,144 | 3,108,731 | - | 2,431 | - | 3,506,308 | 2,208 | 3,508,516 |
| 従業員数 | pure | 1,071 | 182 | 0 | 42 | 70 | - | 238 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 200 | 706 | 0 | 2 | 3 | - | 3 | - |
| のれん | (千円) | - | - | - | - | - | - | 991,199 | - |
株式会社ヒガシホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。