報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは基幹事業である運輸事業の運行地域を中心に、地域の公共性及び発展につながる多角的事業を展開しております。 したがって、当社グループは、各事業内容を基礎としたセグメントから構成されており、「運輸事業」、「不動産事業」、「商品販売事業」、「旅行事業」、「旅館事業」、「航空代理事業」の6つを報告セグメントとしております。 報告セグメントにおける各事業区分の事業内容は、以下のとおりであります。 (1)運輸事業 旅客自動車運送業、タクシー業 (2)不動産事業 不動産賃貸業、不動産売買業 (3)商品販売事業 食品販売業、物品販売業 (4)旅行事業 旅行業
(5)旅館事業 旅館業、ホテル業
(6)航空代理事業 航空代理業
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 運輸事業 | 不動産事業 | 商品販売事業 | 旅行事業 | 旅館事業 | 航空代理事業 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 8,560,395 | 2,643,183 | 2,492,722 | 2,619,284 | 1,678,669 | 785,644 | - | - | 18,779,900 | 1,218,719 | 19,998,620 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 32,640 | 401,307 | 39,753 | 441,882 | 22,047 | 2,537 | - | - | 940,168 | 446,194 | 1,386,362 | -1,386,362 |
| 売上高 | (千円) | 8,593,035 | 3,044,490 | 2,532,476 | 3,061,167 | 1,700,716 | 788,181 | - | - | 19,720,068 | 1,664,914 | 21,384,982 | -1,386,362 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 529,986 | 897,778 | 129,063 | 14,330 | 74,804 | 213,685 | - | - | 1,859,649 | 154,497 | 2,014,146 | 2,119 |
| 資産の部 | (千円) | 16,660,446 | 31,195,783 | 973,793 | 352,666 | 1,321,288 | 259,621 | - | - | 50,763,601 | 1,940,740 | 52,704,341 | 3,714,563 |
| 減価償却費 | (千円) | 561,597 | 665,884 | 15,276 | 14,180 | 68,841 | 3,202 | - | - | 1,328,982 | 41,052 | 1,370,034 | - |
| のれん償却額 | (千円) | - | - | 1,452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | (千円) | - | 61,544 | - | - | - | - | 3,564 | - | 61,544 | - | 61,544 | 3,564 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 606,955 | 431,643 | 21,360 | 5,113 | 86,459 | 754 | - | - | 1,152,286 | 47,610 | 1,199,897 | 20,269 |
| 設備投資額 | (千円) | 606,955 | 431,643 | 21,360 | 5,113 | 86,459 | 754 | 20,269 | - | - | 47,610 | - | - |
| 顧客との契約から生じる収益 | (千円) | 7,699,316 | 104,587 | 2,492,722 | 2,619,284 | 1,678,669 | 785,644 | - | - | 15,380,224 | 1,218,719 | 16,598,944 | - |
| それ以外の収益 | (千円) | 861,079 | 2,538,596 | - | - | - | - | - | - | 3,399,676 | - | 3,399,676 | - |
| 従業員数 | pure | 699 | 24 | 48 | 64 | 64 | 101 | - | 38 | 530 | 167 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 177 | 20 | 38 | 3 | 124 | 8 | - | 8 | 97 | 175 | - | - |
| のれん | (千円) | - | - | 3,753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新潟交通株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。