報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
「医療関連事業」は、アライアンス先医療機関に対して上述した様々なサービスを提供しています。
「不動産関連事業」は、不動産賃貸業務を行っています。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一です。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 医療関連 | 不動産関連 | 不動産関連事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 1,904 | 139 | - | - | 2,043 | 2,043 | - |
| 売上高 | (百万円) | 1,904 | 139 | - | - | 2,043 | 2,043 | - |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 285 | 56 | - | - | 342 | 342 | -388 |
| 資産の部 | (百万円) | 7,221 | 1,423 | - | - | 8,645 | 8,645 | - |
| 減価償却費 | (百万円) | 12 | 61 | - | - | 74 | 74 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - |
| 従業員数 | pure | 79 | 0 | 0 | 19 | 99 | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 150 | - | - | - | 150 | 150 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 797 | - | - | - | 797 | 797 | - |
| のれん | (百万円) | 60 | - | - | - | - | - | - |
グローム・ホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。