報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、 経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。
「不動産関連事業」は、マンション・戸建ての分譲、注文住宅の受注及び不動産賃貸・不動産仲介等を行っております。「人材サービス関連事業」は、人材派遣、アウトソーシング、人材紹介、採用支援業等を行っております。「施設運営事業」は、ホテル・ゴルフ場等の施設運営を行っております。「介護医療関連事業」は、有料老人ホーム等の運営及び医療関連サービス等を行っております。「小売流通関連事業」は、スーパーマーケット事業等を行っております。「エネルギー関連事業」は、電力提供サービスを行っております。「観光事業」は、旅行手配及び旅行販売を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表を作成するための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 不動産関連事業 | 人材サービス関連事業 | 施設運営事業 | 介護医療関連事業 | 小売流通関連事業 | エネルギー関連事業 | 観光事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 92,363,328 | 5,932,297 | 7,725,082 | 6,982,812 | 7,596,044 | 8,165,332 | 2,106,567 | - | 130,871,465 | 101,634 | 130,973,099 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 420,137 | 21,240 | 34,472 | 7,339 | 11,006 | 14,788 | 10,072 | - | 519,057 | 204,288 | 723,345 | -723,345 |
| 売上高 | (千円) | 92,783,466 | 5,953,537 | 7,759,554 | 6,990,151 | 7,607,050 | 8,180,121 | 2,116,640 | - | 131,390,523 | 305,922 | 131,696,445 | -723,345 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 5,453,715 | 271,611 | 96,638 | 192,900 | -193,963 | -70,872 | 39,587 | - | 5,789,617 | -102,775 | 5,686,842 | 3,363 |
| 資産の部 | (千円) | 133,742,600 | 3,183,301 | 3,658,106 | 4,470,831 | 1,008,466 | 6,298,479 | 775,720 | - | 153,137,506 | 2,463,766 | 155,601,272 | -7,461,849 |
| 減価償却費 | (千円) | 453,138 | 35,858 | 117,000 | 53,329 | 58,869 | 428,633 | 5,207 | - | 1,152,037 | 7,392 | 1,159,429 | - |
| のれん償却額 | (千円) | - | - | - | - | - | 21,849 | - | - | 21,849 | - | 21,849 | - |
| 減損損失 | (千円) | 43,539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,539 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 840,592 | 577,732 | 289,504 | 196,578 | 17,287 | 330,537 | 21,537 | - | 2,273,770 | 21,292 | 2,295,062 | -114,192 |
| 設備投資額 | (千円) | 2,180,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 報告セグメントごとの負ののれん発生益を認識する要因となった事象の概要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 従業員数 | pure | 523 | 123 | 286 | 664 | 63 | 28 | 28 | 27 | - | 38 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 85 | 205 | 496 | 198 | 427 | 4 | 16 | 2 | - | 55 | - | - |
| のれん | (千円) | - | - | - | - | - | 16,387 | - | - | - | 374,797 | - | - |
穴吹興産株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。