報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 報告セグメントの決定方法 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベース(のれんの償却前)の数値であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 分譲マンション事業 | 注文建築事業 | 戸建分譲事業 | 不動産管理事業 | 賃貸事業 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 6,744,016 | 10,200,715 | 12,703,263 | 682,523 | 87,133 | - | - | 30,417,651 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | - | 50,919 | 47,235 | 82,587 | 11,688 | - | - | 192,430 | -192,430 |
| 売上高 | (千円) | 6,744,016 | 10,251,634 | 12,750,499 | 765,110 | 98,821 | - | - | 30,610,081 | -192,430 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 302,667 | 589,948 | 1,080,571 | 133,303 | 67,358 | - | - | 2,173,849 | -622,755 |
| 資産の部 | (千円) | 9,300,968 | 3,923,121 | 14,410,650 | 618,846 | 860,020 | - | - | 29,113,606 | 212,353 |
| 負債の部 | (千円) | 6,619,294 | 1,940,430 | 7,621,080 | 407,559 | 415,317 | - | - | 17,003,682 | 1,339,731 |
| 減価償却費 | (千円) | 26,645 | 7,070 | 30,484 | 7,041 | 10,502 | - | - | 81,745 | 15,131 |
| のれん償却額 | (千円) | - | - | - | - | - | 49,490 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 5,124 | 4,005 | 65,928 | 5,557 | - | - | - | 80,616 | - |
| 従業員数 | pure | 28 | 72 | 115 | 35 | 1 | - | 28 | - | - |
| のれん | (千円) | - | - | - | - | - | 176,381 | - | - | - |
AMGホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。