報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報の入手が可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社は、主に生命保険会社及び保険業法の規定により子会社とした会社の経営管理を営んでいる保険持株会社であり、当社のもとで、独自の商品戦略及び販売戦略を有する生命保険子会社3社がグループコアビジネスである生命保険事業を展開しております。「太陽生命保険」は家庭マーケット、「大同生命保険」は中小企業マーケット、「T&Dフィナンシャル生命保険」は乗合代理店マーケットをそれぞれ販売市場としており、独自の販売方針のもと、異なる販売商品を有しております。 また、T&Dユナイテッドキャピタルは、グループ事業ポートフォリオの多様化・最適化を目指し、生命保険事業と親和性の高い新たな成長事業領域への戦略的な事業投資を通じてプロフィットセンター機能の確立・強化に取り組んでいます。 従って、当社は、「太陽生命保険」、「大同生命保険」、「T&Dフィナンシャル生命保険」及び「T&Dユナイテッドキャピタル(連結)」の4つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産及び負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。 (在外関連会社における改訂米国会計基準の適用) (追加情報)に記載のとおり、一部の在外関連会社において、当中間連結会計期間の期首より「金融サービス-保険契約」(Topic944)(ASU第2018-12号、ASU第2019-09号、ASU第2020-11号)を適用しております。これに伴い、同社の一部の保険負債について、割引率の変更や保険前提の見直しなど、新たな計算方式で評価されていることから、前中間連結会計期間は当該取扱いを反映した遡及適用後の数値を記載しております。 この結果、前中間連結会計期間は遡及適用を行う前と比べて、「T&Dユナイテッドキャピタル(連結)」のセグメント資産は107,521百万円増加し、セグメント負債及び税金費用は27百万円増加しております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 大同生命保険 | 太陽生命保険 | T&Dフィナンシャル生命保険 | T&Dユナイテッドキャピタル(連結) | その他 | 調整額 | 報告セグメント | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 594,211 | 677,702 | 425,529 | 242 | 22,567 | -1,567 | 1,697,686 | 1,720,253 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 356 | 1,913 | - | - | 169,956 | -172,227 | 2,270 | 172,227 |
| 経常収益 | (百万円) | 594,568 | 679,616 | 425,529 | 242 | 192,524 | -173,794 | 1,699,956 | 1,892,480 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 70,147 | 38,435 | 4,343 | -1,258 | 159,791 | -161,639 | 111,668 | 271,460 |
| 資産の部 | (百万円) | 8,038,096 | 6,843,564 | 1,873,778 | 239,235 | 1,390,366 | -1,202,855 | 16,994,675 | 18,385,041 |
| 負債の部 | (百万円) | 7,105,686 | 6,440,800 | 1,790,222 | 283,130 | 472,874 | -430,978 | 15,619,840 | 16,092,714 |
| 減価償却費 | (百万円) | 3,732 | 3,158 | 531 | 2 | 422 | 169 | 7,424 | 7,846 |
| 支払利息 | (百万円) | 12 | 2,407 | 0 | 870 | 1,125 | -1,366 | 3,289 | 4,415 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | - | - | - | - | - | -852 | - | - |
| 特別利益 | (百万円) | 2,300 | 209 | - | - | 2 | 1,721 | 2,510 | 2,513 |
| 負ののれん発生益 | (百万円) | - | - | - | - | - | 1,721 | - | - |
| 特別損失 | (百万円) | 8,409 | 1,802 | 833 | - | 4 | 6 | 11,046 | 11,050 |
| 減損損失 | (百万円) | 31 | 398 | - | - | - | - | 430 | 430 |
| 税金費用 | (百万円) | 15,126 | 8,477 | 991 | -278 | 55 | -628 | 24,317 | 24,373 |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 365 | 453 | - | 254,027 | - | - | 254,845 | 254,845 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 9,892 | 2,338 | 1,480 | 0 | 1,062 | 11 | 13,712 | 14,774 |
| (うち賃貸用不動産等減価償却費) | (百万円) | 1,844 | 1,800 | - | - | - | -193 | 3,644 | 3,644 |
| (うち責任準備金繰入額) | (百万円) | 41,235 | 89,742 | 23,144 | - | 137 | - | 154,122 | 154,260 |
| 契約者配当準備金繰入額 | (百万円) | 5,024 | 6,557 | -1 | - | - | - | 11,580 | 11,580 |
| (うち利息及び配当金等収入) | (百万円) | 116,601 | 79,459 | 3,012 | 128 | 160,319 | -162,717 | 199,202 | 359,522 |
| 価格変動準備金繰入額 | (百万円) | 7,867 | 1,396 | 303 | - | - | - | 9,567 | 9,567 |
株式会社T&Dホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。