報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要
報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、国内損害保険事業、国内生命保険事業、海外事業、金融サービス事業、デジタル・リスク関連サービス事業を事業領域としており、このうち国内損害保険事業は、三井住友海上火災保険株式会社(以下、「三井住友海上」という。)、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(以下、「あいおいニッセイ同和損保」という。)及び三井ダイレクト損害保険株式会社(以下、「三井ダイレクト損保」という。)の3社が、国内生命保険事業については、三井住友海上あいおい生命保険株式会社(以下、「三井住友海上あいおい生命」という。)及び三井住友海上プライマリー生命保険株式会社(以下、「三井住友海上プライマリー生命」という。)の2社が、それぞれ主に担当しております。また、海外事業は、当社及び国内損害保険子会社が営むほか、諸外国において海外現地法人が保険事業を展開しております。
したがって、セグメント情報上は、事業領域区分を基礎として、国内生損保事業についてはさらに保険会社別に事業セグメントを識別する方法により、国内保険会社5社と海外事業(海外保険子会社)の6つを報告セグメントとしております。
各損害保険会社は、火災保険、海上保険、傷害保険、自動車保険、自動車損害賠償責任保険、その他の損害保険商品を販売しております。また、各生命保険会社は個人保険、個人年金保険、団体保険、その他の生命保険商品を販売しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、各社の中間純利益を基礎とした数値(出資持分考慮後の中間純利益)であります。
セグメント間の内部売上高は、第三者間取引価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | あいおいニッセイ同和損保 | 三井ダイレクト損保 | 三井住友海上あいおい生命 | 三井住友海上 | 三井住友海上プライマリー生命 | 海外保険子会社 | その他 | 調整額 | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 700,868 | 20,608 | 225,024 | 865,617 | 637,660 | 1,125,320 | 12,776 | -320,379 | 3,587,876 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 48,091 | -138 | - | 26,248 | - | -73,063 | 2,248 | -3,385 | 3,385 |
| 売上高 | (百万円) | 748,959 | 20,469 | 225,024 | 891,865 | 637,660 | 1,052,257 | 15,024 | -323,764 | 3,591,261 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) | (百万円) | 77,539 | -506 | 11,928 | 305,565 | 8,891 | 95,874 | 4,525 | -12,143 | 503,818 |
| 資産の部 | (百万円) | 3,832,174 | 58,458 | 5,193,673 | 7,209,881 | 7,898,876 | 5,409,878 | 270,284 | -2,589,690 | 29,873,227 |
| 減価償却費 | (百万円) | 12,099 | 833 | 4,490 | 16,100 | 2,174 | 6,958 | 35 | 7,076 | 42,691 |
| のれん償却額 | (百万円) | 815 | - | - | - | - | 7,711 | - | - | - |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | - | - | - | - | - | 16,257 | 1,117 | -2,719 | 17,374 |
| 特別利益 | (百万円) | 70 | - | 3,102 | 171 | - | 47 | - | 23,292 | 3,391 |
| 特別損失 | (百万円) | 21,363 | 135 | 9 | 6,694 | 2,678 | 4,001 | - | -10,022 | 34,883 |
| 減損損失 | (百万円) | 2,571 | - | - | - | - | - | - | -727 | 2,571 |
| 税金費用 | (百万円) | 25,390 | -185 | 4,392 | 96,288 | 2,857 | 20,145 | 2,404 | 9,979 | 151,294 |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 1,532 | - | - | 113,658 | - | 79,118 | - | 81,404 | 194,308 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 11,846 | 955 | 1,136 | 9,149 | 1,640 | 8,169 | 178 | 5 | 33,076 |
| その他特別損失 | (百万円) | 15,325 | - | - | 4,064 | - | 3,978 | - | -6,190 | 23,368 |
| (うち利息及び配当金収入) | (百万円) | 40,609 | 151 | 37,767 | 94,671 | 62,503 | 37,422 | 7,647 | -29,027 | 280,774 |
| (うち支払利息) | (百万円) | 339 | - | 1,118 | 2,974 | 183 | 1,907 | 6 | 83 | 6,528 |
| 有価証券評価損 | (百万円) | 668 | - | 16,398 | 140 | - | - | - | - | 17,207 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | - | - | - | - | - | 8,526 | - |
| のれん | (百万円) | 7,336 | - | - | - | - | 117,885 | - | - | - |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。