報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループは、トレイダーズ証券が営む「金融商品取引事業」及びFleGrowthが営む「システム開発・システムコンサルティング事業」の2つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 金融商品取引事業 | システム開発・システムコンサルティング事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 13,301 | 127 | - | 13,429 | - | 13,429 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 0 | 2,833 | - | 2,833 | - | 2,833 | -2,833 |
| 営業収益 | (百万円) | 13,302 | 2,960 | - | 16,263 | - | 16,263 | -2,833 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 6,109 | 585 | - | 6,694 | -28 | 6,665 | -31 |
| 資産の部 | (百万円) | 121,592 | 1,665 | - | 123,258 | 317 | 123,575 | 1,473 |
| 負債の部 | (百万円) | 107,314 | 749 | - | 108,064 | 0 | 108,065 | -431 |
| 減価償却費 | (百万円) | 79 | 294 | - | 374 | - | 374 | -2 |
| 減損損失 | (百万円) | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 7 | 347 | - | 355 | - | 355 | 0 |
| 研究開発費 | (百万円) | - | 198 | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 71 | 189 | 18 | - | - | - | - |
トレイダーズホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。