報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 (1) 報告セグメントの決定方法 当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、当社及び連結対象子会社における各社を戦略立案の最小単位として、事業を展開しております。 従って、当社グループにおいては、主要事業会社である「アイフル株式会社」及び「ライフカード株式会社」の2つを報告セグメントとしております。 (2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 「アイフル株式会社」は、ローン事業及び信用保証事業を主として営んでおります。「ライフカード株式会社」は、包括信用購入あっせん事業及び信用保証事業を主として営んでおります。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は、当期純利益の数値であります。 セグメント間の内部営業収益又は振替高は、提供会社における原価相当額に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | アイフル株式会社 | ライフカード株式会社 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 109,884 | 38,115 | 147,999 | 41,054 | 189,054 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 43 | 355 | 398 | 80 | 478 |
| 営業収益 | (百万円) | 109,927 | 38,471 | 148,398 | 41,134 | 189,533 |
| 資産の部 | (百万円) | 1,163,481 | 228,409 | 1,391,890 | 270,451 | 1,662,341 |
| 負債の部 | (百万円) | 981,479 | 185,612 | 1,167,091 | 247,441 | 1,414,532 |
| 減価償却費 | (百万円) | 2,081 | 1,595 | 3,676 | 432 | 4,109 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | - | 151 | 151 |
| 特別損失 | (百万円) | 2,778 | - | 2,778 | - | 2,778 |
| 減損損失 | (百万円) | 1,582 | - | 1,582 | - | 1,582 |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 356 | - | 356 | 21 | 377 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 22,876 | 2,141 | 25,017 | 704 | 25,722 |
| 為替差益 | (百万円) | 541 | - | 541 | 1 | 542 |
| 子会社清算損 | (百万円) | 0 | - | 0 | 19 | 20 |
| 貸倒損失 | (百万円) | 498 | - | 498 | - | 498 |
| 設備投資額 | (百万円) | 22,876 | 2,141 | - | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 19,562 | 772 | 20,335 | 1,834 | 22,169 |
| 貸倒引当金繰入れ | (百万円) | 35,543 | 4,232 | 39,776 | 18,398 | 58,175 |
| 賞与引当金繰入額 | (百万円) | 1,089 | 11 | 1,100 | 53 | 1,153 |
| 貸付金利息 | (百万円) | 2,594 | 79 | 2,673 | 4 | 2,678 |
| 関係会社株式評価損 | (百万円) | 697 | - | 697 | - | 697 |
| 法人税等 | (百万円) | 3,288 | -25 | 3,263 | 2,725 | 5,989 |
| 法人税等調整額 | (百万円) | -1,999 | -65 | -2,064 | -1,899 | -3,964 |
| 従業員数 | pure | 1,265 | 421 | - | 1,052 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 775 | 463 | - | 67 | - |
アイフル株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。