出資先上場企業の一覧
株式会社ブロードバンドセキュリティ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第23期(令和3年7月1日-令和4年6月30日) | 2022-09-16 | 12.7 |
| 有価証券報告書-第24期(2022/07/01-2023/06/30) | 2023-09-15 | 12.66 |
| 訂正有価証券報告書-第24期(2022/07/01-2023/06/30) | 2023-09-29 | 12.66 |
パラカ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第26期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) | 2022-12-19 | 3.9 |
| 有価証券報告書-第27期(2022/10/01-2023/09/30) | 2023-12-20 | 3.9 |
| 有価証券報告書-第28期(2023/10/01-2024/09/30) | 2024-12-20 | 3.87 |
株式会社マリオン
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第36期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) | 2022-12-23 | 12.27 |
| 訂正有価証券報告書-第36期(2021/10/01-2022/09/30) | 2023-03-22 | 12.27 |
| 有価証券報告書-第37期(2022/10/01-2023/09/30) | 2023-12-22 | 12.26 |
| 訂正有価証券報告書-第37期(2022/10/01-2023/09/30) | 2024-02-07 | 12.26 |
| 有価証券報告書-第38期(2023/10/01-2024/09/30) | 2024-12-20 | 12.26 |
株式会社アスコット
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第23期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) | 2021-12-27 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第23期(2020/10/01-2021/09/30) | 2024-08-14 | 35.05 |
| 有価証券報告書-第24期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) | 2022-12-27 | 35.01 |
| 訂正有価証券報告書-第24期(2021/10/01-2022/09/30) | 2023-05-24 | 35.01 |
| 訂正有価証券報告書-第24期(2021/10/01-2022/09/30) | 2024-08-14 | 35.01 |
| 有価証券報告書-第25期(2022/10/01-2023/09/30) | 2023-12-22 | 33.77 |
| 訂正有価証券報告書-第25期(2022/10/01-2023/09/30) | 2024-02-19 | 33.77 |
| 訂正有価証券報告書-第25期(2022/10/01-2023/09/30) | 2024-08-14 | 33.77 |
| 有価証券報告書-第26期(2023/10/01-2024/09/30) | 2024-12-20 | 33.5 |
メディカル・データ・ビジョン株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第20期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-28 | 24.63 |
| 有価証券報告書-第21期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-27 | 29.13 |
| 有価証券報告書-第22期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-25 | 38.32 |
| 訂正有価証券報告書-第22期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-04-18 | 38.32 |
株式会社プロジェクトホールディングス
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第7期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-29 | 4.1 |
| 有価証券報告書-第8期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-27 | 27.36 |
| 有価証券報告書-第9期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-31 | 29.98 |
株式会社ソルクシーズ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第43期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-31 | 17.57 |
| 有価証券報告書-第44期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-29 | 17.57 |
| 有価証券報告書-第45期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-28 | 17.57 |
シンプレクス・ホールディングス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第7期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-16 | 5.31 |
| 有価証券報告書-第8期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-17 | 5.67 |
| 有価証券報告書-第9期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-16 | 5.79 |
住信SBIネット銀行株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-22 | 34.18 |
| 有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-18 | 34.19 |
| 有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-17 | 34.19 |
SBIインシュアランスグループ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第7期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 68.94 |
| 有価証券報告書-第8期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-24 | 59.67 |
| 有価証券報告書-第9期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-19 | 59.67 |
SBIリーシングサービス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第6期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-26 | 63.45 |
クリアル株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第12期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 21.37 |
| 有価証券報告書-第13期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 19.93 |
| 有価証券報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 19.38 |
株式会社チェンジホールディングス
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 30.32 |
| 有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 32.28 |
| 有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 37.09 |
株式会社リミックスポイント
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 4.91 |
| 訂正有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31) | 2024-06-27 | 4.91 |
| 有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 4.84 |
株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-30 | 8.24 |
| 訂正有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-09-15 | 8.24 |
| 有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 8.23 |
| 有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 8.23 |
株式会社gumi
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第16期(2022/05/01-2023/04/30) | 2023-07-26 | 22.29 |
| 有価証券報告書-第17期(2023/05/01-2024/04/30) | 2024-07-26 | 22.23 |
| 有価証券報告書-第18期(2024/05/01-2025/04/30) | 2025-07-28 | 20.12 |
株式会社THEグローバル社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第13期(2022/07/01-2023/06/30) | 2023-09-27 | 51.95 |
| 訂正有価証券報告書-第13期(2022/07/01-2023/06/30) | 2023-11-24 | 51.95 |
| 有価証券報告書-第14期(2023/07/01-2024/06/30) | 2024-09-30 | 51.95 |
| 有価証券報告書-第15期(2024/07/01-2025/06/30) | 2025-09-29 | 51.95 |
株式会社バルニバービ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第32期(2022/08/01-2023/07/31) | 2023-10-26 | 6.77 |
| 有価証券報告書-第33期(2023/08/01-2024/07/31) | 2024-10-30 | 6.77 |
| 有価証券報告書-第34期(2024/08/01-2025/07/31) | 2025-10-27 | 5.56 |
株式会社広済堂ホールディングス
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 5.59 |
| 訂正有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-10-04 | 5.59 |
| 有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 7.72 |
株式会社レスター
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第16期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-30 | 3.55 |
SBIホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。