報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会等が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当行グループは、銀行業務を中心にリース業務、信用保証業務等金融サービスに係る事業を行っており、「銀行業」、「リース業」、「信用保証業」を報告セグメントとしております。 「銀行業」は、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務等を、「リース業」はリース業務を、「信用保証業」は信用保証業務を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理方法は、連結財務諸表の作成方法と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。 セグメント間の内部経常収益は一般的な取引と同様の取引条件に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 銀行業 | リース業 | 信用保証業 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 46,768 | 7,601 | 403 | 54,773 | 472 | 55,246 | -14 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 89 | 134 | 306 | 530 | 614 | 1,145 | -1,145 |
| 経常収益 | (百万円) | 46,858 | 7,735 | 710 | 55,303 | 1,087 | 56,391 | -1,159 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 10,140 | 312 | 444 | 10,897 | 104 | 11,001 | 0 |
| 資産の部 | (百万円) | 3,172,855 | 19,726 | 4,843 | 3,197,426 | 1,192 | 3,198,619 | -20,831 |
| 負債の部 | (百万円) | 3,056,695 | 17,156 | 2,789 | 3,076,641 | 316 | 3,076,957 | -15,545 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,190 | 8 | 3 | 1,201 | 21 | 1,222 | 25 |
| 減損損失 | (百万円) | 349 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 3,876 | 8 | 7 | 3,891 | 43 | 3,935 | - |
| 資金運用収益 | (百万円) | 32,108 | 0 | 1 | 32,110 | 0 | 32,111 | -51 |
| 資金調達費用 | (百万円) | 3,731 | 82 | - | 3,813 | - | 3,813 | -52 |
| 従業員数 | pure | 1,131 | 37 | 12 | 1,284 | 104 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 252 | 3 | 2 | - | 9 | - | - |
株式会社佐賀銀行の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。