報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当行グループは、当行及び連結子会社8社で構成され、銀行業務を中心として各種金融サービスに係る事業を行っております。 当行グループでは、取締役会等において、経営資源の配分や業績の評価を定期的に行っており、その評価単位については、銀行業務を営む当行の計数を主としております。 従いまして、当行グループにおいては、「銀行業」を報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。 また、セグメント間の取引価額は第三者間の取引価額に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 銀行業 | その他 | 調整額 | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 47,151 | 5,774 | - | 52,926 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 172 | 912 | -1,084 | 1,084 |
| 経常収益 | (百万円) | 47,323 | 6,687 | -1,084 | 54,010 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 14,008 | 658 | 1 | 14,667 |
| 資産の部 | (百万円) | 6,030,667 | 56,807 | -49,191 | 6,087,475 |
| 負債の部 | (百万円) | 5,801,526 | 34,414 | -45,237 | 5,835,941 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,453 | 124 | - | 1,577 |
| 特別利益 | (百万円) | 4 | - | - | 4 |
| 特別損失 | (百万円) | 1,860 | 0 | - | 1,860 |
| 減損損失 | (百万円) | 316 | - | - | 316 |
| 税金費用 | (百万円) | 3,715 | 160 | - | 3,875 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 1,407 | 554 | - | 1,961 |
| 本店建替損失引当金繰入 | (百万円) | 1,483 | - | - | 1,483 |
| 資金運用収益 | (百万円) | 34,917 | 38 | -97 | 34,956 |
| 資金調達費用 | (百万円) | 7,028 | 75 | -93 | 7,103 |
| 固定資産処分益 | (百万円) | 4 | - | - | 4 |
| 固定資産処分損 | (百万円) | 60 | 0 | - | 60 |
株式会社紀陽銀行の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。