報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当行の報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会等が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当行グループは銀行業務を中心にリース業務及び証券業務、クレジットカード業務、コンサルティング業務などの金融サービスの提供を事業活動として行っております。 従いまして、当行グループは金融業におけるサービス別のセグメントから構成されており、「銀行業務」及び「リース業務」の2つを報告セグメントとしております。 「銀行業務」は銀行業を、「リース業務」はリース業を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。 セグメント間の内部収益は、第三者間取引価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 銀行業務 | リース業務 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 88,351 | 11,298 | 99,649 | 3,334 | 102,984 | 100 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 1,008 | 352 | 1,360 | 2,415 | 3,775 | -3,775 |
| 経常収益 | (百万円) | 89,359 | 11,650 | 101,010 | 5,750 | 106,760 | -3,674 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 19,079 | -152 | 18,926 | 1,486 | 20,412 | -738 |
| 資産の部 | (百万円) | 6,832,707 | 46,234 | 6,878,941 | 29,426 | 6,908,368 | -55,140 |
| 負債の部 | (百万円) | 6,567,769 | 41,368 | 6,609,138 | 12,445 | 6,621,583 | -46,151 |
| 減価償却費 | (百万円) | 4,065 | 116 | 4,181 | 105 | 4,287 | 6 |
| 特別利益 | (百万円) | 7 | - | 7 | 0 | 7 | -7 |
| 特別損失 | (百万円) | 184 | 0 | 184 | 6 | 191 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 89 | - | 89 | 0 | - | - |
| 税金費用 | (百万円) | 5,586 | -43 | 5,542 | 414 | 5,956 | 15 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 11,568 | 186 | 11,755 | 91 | 11,846 | -109 |
| 設備投資額 | (百万円) | 11,568 | - | - | - | - | - |
| 資金運用収益 | (百万円) | 67,324 | 7 | 67,332 | 505 | 67,837 | -952 |
| 資金調達費用 | (百万円) | 11,049 | 181 | 11,231 | 10 | 11,242 | -161 |
| 従業員数 | pure | 2,139 | 36 | - | 163 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 770 | 10 | - | 53 | - | - |
株式会社南都銀行の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。