報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当行の報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会等が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当行グループは銀行業務を中心にリース業務及び証券業務、クレジットカード業務、コンサルティング業務などの金融サービスの提供を事業活動として行っております。 従いまして、当行グループは金融業におけるサービス別のセグメントから構成されており、「銀行業務」及び「リース業務」の2つを報告セグメントとしております。 「銀行業務」は銀行業を、「リース業務」はリース業を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。 セグメント間の内部収益は、第三者間取引価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 銀行業務 | リース業務 | その他 | 調整額 | 報告セグメント | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 47,570 | 5,905 | 1,739 | 146 | 53,476 | 55,215 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 831 | 152 | 1,323 | -2,307 | 983 | 2,307 |
| 経常収益 | (百万円) | 48,401 | 6,058 | 3,063 | -2,161 | 54,460 | 57,523 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 11,013 | 18 | 996 | -783 | 11,032 | 12,029 |
| 資産の部 | (百万円) | 6,742,826 | 46,612 | 29,063 | -57,155 | 6,789,439 | 6,818,502 |
| 負債の部 | (百万円) | 6,452,579 | 41,703 | 12,122 | -48,190 | 6,494,282 | 6,506,405 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,980 | 58 | 55 | 3 | 2,038 | 2,093 |
| 特別利益 | (百万円) | 53 | - | - | - | 53 | 53 |
| 特別損失 | (百万円) | 33 | 0 | 0 | - | 33 | 33 |
| 税金費用 | (百万円) | 3,450 | 4 | 221 | 10 | 3,455 | 3,677 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 4,790 | 60 | 60 | -37 | 4,850 | 4,911 |
| 資金運用収益 | (百万円) | 37,706 | 4 | 382 | -943 | 37,710 | 38,093 |
| 資金調達費用 | (百万円) | 7,981 | 132 | 7 | -130 | 8,113 | 8,120 |
株式会社南都銀行の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。