報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当行の経営事項及び業務執行に関する最高経営意思決定機関である取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当行グループは、当行に経営管理部門を置き、銀行業を中心として、リース業などの金融サービスの提供を事業活動として展開しております。なお、「銀行業務」及び「リース業務」を報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、経常利益であります。
報告されているセグメント間の取引方法は、一般的な取引と同様な条件で行っております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 銀行業務 | リース業務 | その他 | 調整額 | 報告セグメント | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 7,846 | 653 | 225 | - | 8,499 | 8,725 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 41 | 26 | 9 | -77 | 68 | 77 |
| 経常収益 | (百万円) | 7,888 | 679 | 235 | -77 | 8,567 | 8,802 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 1,645 | 6 | 21 | - | 1,652 | 1,673 |
| 資産の部 | (百万円) | 1,034,348 | 5,067 | 3,105 | -4,562 | 1,039,416 | 1,042,521 |
| 負債の部 | (百万円) | 998,608 | 4,308 | 2,209 | -3,924 | 1,002,916 | 1,005,125 |
| 減価償却費 | (百万円) | 215 | 6 | 0 | - | 221 | 221 |
| 特別利益 | (百万円) | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 特別損失 | (百万円) | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| 税金費用 | (百万円) | 480 | 3 | 8 | 0 | 483 | 492 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 397 | 4 | - | - | 402 | 402 |
| 資金運用収益 | (百万円) | 6,060 | 0 | 8 | -26 | 6,060 | 6,069 |
| 資金調達費用 | (百万円) | 923 | 24 | 1 | -26 | 947 | 949 |
| 固定資産処分損 | (百万円) | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| 固定資産処分益 | (百万円) | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
株式会社東北銀行の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。