報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当行の経営事項及び業務執行に関する最高意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 当行グループは、銀行業務を中心にリース業務などの金融サービスを提供しており、「銀行業」、「リース業」を報告セグメントとしております。 「銀行業」は、当行において預金業務、貸出業務、証券業務、有価証券投資業務、為替業務及び信託業務等を行っております。 「リース業」は、連結子会社のぐんぎんリース株式会社においてリース業務を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は経常利益をベースとした数値であります。セグメント間の取引価格は、一般の取引と同様の条件で行っております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 銀行業 | リース業 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 183,984 | 30,863 | 214,847 | 5,588 | 220,435 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 1,070 | 418 | 1,488 | 1,887 | 3,376 | -3,376 |
| 経常収益 | (百万円) | 185,054 | 31,281 | 216,336 | 7,476 | 223,812 | -3,376 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 57,675 | 1,151 | 58,827 | 3,251 | 62,078 | -48 |
| 資産の部 | (百万円) | 10,533,933 | 106,656 | 10,640,589 | 50,112 | 10,690,702 | -133,527 |
| 負債の部 | (百万円) | 10,008,534 | 88,984 | 10,097,519 | 18,656 | 10,116,175 | -121,938 |
| 減価償却費 | (百万円) | 5,418 | 696 | 6,114 | 69 | 6,183 | 130 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | 106 | - | 106 | - | 106 | -24 |
| 特別利益 | (百万円) | 167 | - | 167 | - | 167 | - |
| 特別損失 | (百万円) | 805 | - | 805 | 1 | 807 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 318 | - | 318 | - | 318 | - |
| 税金費用 | (百万円) | 16,511 | -98 | 16,412 | 1,075 | 17,488 | 2 |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 2,180 | - | 2,180 | - | 2,180 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 4,860 | 921 | 5,782 | 87 | 5,869 | 189 |
| 固定資産処分益 | (百万円) | 167 | - | 167 | - | 167 | - |
| 固定資産処分損 | (百万円) | 487 | - | 487 | 0 | 488 | - |
| 設備投資額 | (億円) | 27 | - | - | - | - | - |
| 資金運用収益 | (百万円) | 132,845 | 54 | 132,900 | 27 | 132,927 | -521 |
| 資金調達費用 | (百万円) | 50,281 | 492 | 50,773 | - | 50,773 | -499 |
| 従業員数 | pure | 2,705 | 77 | - | 145 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 1,105 | 18 | - | 55 | - | - |
株式会社群馬銀行の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。