報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当行の経営事項及び業務執行に関する最高意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 当行グループは、銀行業務を中心にリース業務などの金融サービスを提供しており、「銀行業」、「リース業」を報告セグメントとしております。 「銀行業」は、当行において預金業務、貸出業務、証券業務、有価証券投資業務、為替業務及び信託業務等を行っております。 「リース業」は、連結子会社のぐんぎんリース株式会社においてリース業務を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は経常利益をベースとした数値であります。セグメント間の取引価格は、一般の取引と同様の条件で行っております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 銀行業 | リース業 | その他 | 調整額 | 報告セグメント | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 111,215 | 17,132 | 3,273 | - | 128,348 | 131,622 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 760 | 239 | 1,220 | -2,220 | 1,000 | 2,220 |
| 経常収益 | (百万円) | 111,975 | 17,372 | 4,493 | -2,220 | 129,348 | 133,842 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 37,599 | 1,010 | 2,029 | -56 | 38,609 | 40,639 |
| 資産の部 | (百万円) | 10,645,674 | 116,411 | 50,589 | -146,656 | 10,762,085 | 10,812,675 |
| 負債の部 | (百万円) | 10,086,322 | 97,978 | 17,763 | -135,057 | 10,184,301 | 10,202,065 |
| 減価償却費 | (百万円) | 2,725 | 363 | 42 | 67 | 3,089 | 3,131 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | 47 | - | - | -24 | 47 | 47 |
| 特別利益 | (百万円) | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 特別損失 | (百万円) | 599 | - | 0 | - | 599 | 600 |
| 税金費用 | (百万円) | 11,172 | 294 | 659 | 2 | 11,467 | 12,126 |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 2,033 | - | - | - | 2,033 | 2,033 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 3,007 | 508 | 94 | 61 | 3,516 | 3,610 |
| 固定資産処分益 | (百万円) | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | (百万円) | 80,349 | 53 | 44 | -453 | 80,403 | 80,447 |
| 資金調達費用 | (百万円) | 28,401 | 398 | - | -433 | 28,799 | 28,799 |
| 固定資産処分損 | (百万円) | 599 | - | 0 | - | 599 | 600 |
株式会社群馬銀行の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。